MegaSurge™系列浪涌电流限制器
发布时间:2018-11-09 文章来源:敏创原创 点击次数:
次
MegaSurge™系列浪涌电流限制器
- 提供简单的单组件替代方案,可将线绕电阻与定时器和继电器配合使用,MegaSurge系列浪涌电流限制NTC热敏电阻可降低成本并大大简化设计。
- 此外,它们通过消除与故障继电器相关的火灾危险来提高安全性。
- 虽然传统热敏电阻仅通过85 VAC至265 VAC的输入电压认证,但UL认可的MegaSurge设备经认证可用于高达480 VAC的单相和三相输入电压。
- 此外,它们还能够承受高达36 A的高稳态电流和高达300 J的输入能量。
- 这些规格是市场上任何单一解决方案浪涌电流限制装置中最高的。
部分 | [R |
SSI
Max
|
Joules
Max
|
Max Cap
120 vac
|
Max Cap
240 vac
|
Max Cap
480 vac
|
D最大
(mm)
|
T Nom
(mm)
|
Digikey | Mouser的 | 派睿电子 |
MS32 2R025 | 2 | 25 | 300 | 20,700 | 5209 | 1204 | 31 | 10 | 570-1019-ND | 995-MS32-2R025 | 9006079 |
MS32 5R020 | 5 | 20 | 300 | 20,700 | 5209 | 1204 | 31 | 7 | 570-1021-ND | 995-MS32-5R020 | 9006109 |
MS32 7R015 | 7 | 15 | 250 | 17000 | 4341 | 1003 | 31 | 10 | 570-1022-ND | 995-MS32-7R015 | |
MS22 10008 | 10 | 8 | 200 | 13850 | 3473 | 802 | 23 | 10 | 570-1003-ND | 995-MS22-10008 | 9005935 |
MS32 10015 | 10 | 15 | 250 | 19,250 | 4341 | 1003 | 31 | 9 | 570-1014-ND | 995-MS32-10015 | 9006052 |
MS32 15012 | 15 | 12 | 250 | 17300 | 4341 | 1003 | 31 | 10 | 570-1015-ND | 995-MS32-15012 | |
MS22 20005 | 20 | 5 | 180 | 12000 | 3,125 | 722 | 23 | 8 | 570-1007-ND | 995-MS22-20005 | 9005978 |
MS32 20008 | 20 | 8 | 250 | 17300 | 4341 | 1003 | 31 | 10 | 570-1017-ND | 995-MS32-20008 | |
MS32 20010 | 20 | 10 | 250 | 17000 | 4341 | 1003 | 31 | 10 | 570-1018-ND | 995-MS32-20010 | 9006095 |
MS15 30004 | 30 | 4 | 135 | 9300 | 2344 | 541 | 17 | 8 | 570-1001-ND | 995-MS15-30004 | |
MS22 30005 | 30 | 5 | 150 | 10300 | 2604 | 602 | 23 | 9 | 570-1009-ND | 995-MS22-30005 | |
MS15 40004 | 40 | 4 | 135 | 9300 | 2344 | 541 | 17 | 8 | 570-1002-ND | 995-MS15-40004 | |
MS22 50004 | 50 | 4 | 240 | 16400 | 4,167 | 963 | 23 | 10 | 570-1010-ND | 995-MS22-50004 | 9006001 |
MS32 50006-L | 50 | 6 | 250 | 19,250 | 4341 | 1003 | 31 | 7 | 995-MS32-50006-L | ||
MS22 75004 | 75 | 4 | 240 | 16400 | 4,167 | 963 | 23 | 9 | 570-1011-ND | 995-MS22-75004 | 9006010 |
MS22 12102 | 120 | 2 | 220 | 15000 | 3820 | 883 | 23 | 10 | 570-1004-ND | 995-MS22-12102 | |
MS22 12103 | 120 | 3 | 220 | 15000 | 3820 | 883 | 23 | 10 | 570-1005-ND | 995-MS22-12103 | 9005951 |
MS22 12104 | 120 | 4 | 220 | 15,220 | 3820 | 883 | 23 | 10 | 570-1006-ND | 995-MS22-12104 | 9005960 |
MS12 15102 | 150 | 2 | 110 | 7500 | 1910 | 441 | 14 | 9 | 570-1000-ND | 995-MS12-15102 | |
MS22 22103 | 220 | 4 | 75 | 5100 | 1,302 | 301 | 23 | 10 | 570-1008-ND | 995-MS22-22103 |
部分 | [R |
SSI
Max
|
Joules
Max
|
最大上限
120真差
|
最大上限
240真差
|
D最大
(mm)
|
T Nom
(mm)
|
Digikey | Mouser的 | 派睿电子 |
MS35 0R550 | 0.5 | 50 | 900 | 62000 | 15629 | 37 | 9 | 570-1023-ND | 995-MS35-0R550 | 9006133 |
MS35 1R040 | 1 | 40 | 800 | 55000 | 13893 | 37 | 11 | 570-1025-ND | 995-MS35-1R040 | 9006141 |
MS35 2R035 | 2 | 35 | 750 | 51,900 | 13024 | 37 | 7 | 570-1027-ND | 995-MS35-2R035 | 9006168 |
MS35 3R030 | 3 | 三十 | 750 | 51,600 | 13024 | 37 | 10 | 570-1028-ND | 995-MS35-3R030 | 9006184 |
MS35 5R025 | 5 | 25 | 600 | 41,250 | 10419 | 38 | 10 | 570-1029-ND | ||
MS35 10018 | 10 | 18 | 500 | 34000 | 8683 | 37 | 11 | 570-1024-ND | 995-MS35-10018 | 9006150 |
MS35 20010 | 20 | 10 | 500 | 34000 | 8683 | 37 | 11 | 570-1026-ND | 995-MS35-20010 | 9006176 |
- 上一篇:MCL20 500100-A热敏电阻
- 下一篇:逆变器浪涌电流保护
您可能需要以下产品: