表面贴装热敏电阻 JR、TR、STC系列
发布时间:2018-11-14 文章来源:敏创原创 点击次数:
次
RTI制造精密电阻温度 SMD 热敏电阻。可提供250欧姆至150,000欧姆的标准值。与RTI的盘式和芯片式热敏电阻一样, SMD 热敏电阻适用于各种电阻值和温度系数的温度传感应用。 SMD的 工作温度范围为-55°C至+ 150°C。耗散常数为2mW /°C,最大额定功率为250mW @ 25°C。
SMD NTC器件的选择注意事项
考虑事项:
KR系列
KR系列尺寸表
KR系列产品图表
STC表面安装和NTC芯片热敏电阻
为提高可靠性,该设备的电极表面有金色可防止氧化
TR系列
TR尺寸表
TR标准产品图表
NTC电阻/温度转换表
NTC电阻/温度曲线特性
应用
大多数半导体和由它们组成的电路表现出正温度系数。NTC热敏电阻非常适合补偿这些对温度变化的响应。将补偿NTC热敏电阻的温度与负责温度响应的元件的温度相匹配非常重要。
RTI的SMD温度测量NTC传感器可在很宽的温度范围(-55到+ 150°C)内工作。它们在长寿命期间是稳定的,并且体积小且相对便宜。通常,它们在25℃下的负温度系数在-3.3和-4.7%/℃之间。RTI的SMD型热敏电阻用于许多需要高精度和可靠性的应用中。
特征:
- 标准尺寸
- 高灵敏度
- 准确和稳定
- 宽欧姆值范围
- 快速热响应时间
热门应用:
- LED控制
- 温度补偿
- 功率晶体管稳定
- 温度测量和控制
SMD NTC器件的选择注意事项
- 要确定热敏电阻在指定温度下的标称电阻值,请将其所需温度的RT / R25值与NTC电阻/温度转换表中的RT曲线乘以25°C时的标称电阻值。例如,零件号为KR0805B103K的热敏电阻在80°C时的标称电阻值为0.157,在NTC电阻/温度转换表中的RT曲线“B”中的RT / R25值。
- RTI SMD热敏电阻在25°C时的标准电阻容差为±10%,并通过添加后缀K在其部件编号中指示。要确定除25°C以外的电阻值,请从NTC添加适当的DEV值电阻/温度转换表在25°C时的电阻容差。例如,部件号为KR0805B103K的热敏电阻在80°C时的电阻容差为±10%±3.0%,来自RT曲线“B”表的DEV值。
- 虽然标准尺寸,电阻值和公差列于SMD标准产品和尺寸,但可根据应用和体积要求定制尺寸,电阻值和公差。
考虑事项:
- 计算R @ T的DEV
- 查看功耗
- 确定所需的准确度
- 查看功耗
- 选择所需的电阻值和温度系数
KR系列
配置选项:
- 标准EIA尺寸可供选择
- 银钯终端
- 散装或胶带和卷轴包装
- 双面或环绕终端
KR系列尺寸表
尺寸 | 0805 | 0805 | 1206 | 1206 |
单位 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 |
w ^ | 0.049±0.008 | 1.240±0.200 | 0.063±0.008 | 1.600±0.200 |
H | 0.051最大值 | 1.300最大值 | 0.059最大值 | 1.500最大值 |
大号 | 0.079±0.008 | 2.000±0.200 | 0.126±0.008 | 3.200±0.200 |
乙 | 最低0.008 | 最低0.200 | 最低0.008 | 最低0.200 |
KR系列产品图表
零件号大小0805 | 零件号大小1206 | 电阻@ 25°C±10%(欧姆) | 温度系数(@ 25°C) |
KR0805A251K | KR1206A251K | 250 | -3.3%/℃ |
KR0805A501K | KR1206A501K | 500 | -3.3%/℃ |
KR0805J102K | KR1206J102K | 1.0K | -3.5%/℃ |
KR0805J252K | KR1206J252K | 2.5K | -3.5%/℃ |
KR0805B502K | KR1206B502K | 5.0K | -3.9%/℃ |
KR0805B103K | KR1206B103K | 10K | -3.9%/℃ |
KR0805C203K | KR1206C203K | 20K | -4.4%/℃ |
KR0805C253K | KR1206C253K | 25K | -4.4%/℃ |
KR0805C503K | KR1206C503K | 50K | -4.4%/℃ |
KR0805W104K | KR1206W104K | 100K | -4.7%/℃ |
KR0805W154K | KR1206W154K | 150K | -4.7%/℃ |
STC表面安装和NTC芯片热敏电阻
非常适合温度测量,补偿和控制。 STC-1-439
- 风扇电机
- 液位
- 混合电路
- 机器人装配
- 温度传感器广泛用于各种终端产品
STC表面贴装和NTC贴片热敏电阻的主要优点
- 符合RoHS标准
- 宽范围TCR值
- 精度公差为1%
- 快速热响应时间
- 高精度温度测量
- 精密电路中热电偶的绝佳替代品
- 尺寸小至0.50 mm×0.50 mm×0.43 mm
- 25°C时的宽电阻值范围为100Ω至5000Ω
- 高温操作至+ 150°C
为提高可靠性,该设备的电极表面有金色可防止氧化
STC设备规格表: | |||
系列 | 电阻@ 25°C(Ω) | 尺寸(mm) | 阻力比 |
STC0134-X | 100到680 | 0.58×0.58×0.76至1.0×1.0×1.7 | 5.3(±5%) |
STC0138-X | 700到5000 | 0.89×0.89×0.97至1.3×1.3×1.6 | 6.9(±3%) |
STC0143 | 500 | 0.50 x 0.50 x 0.43 | 5.3(±3%) |
STC0144-X | 150至500 | 0.64 x 0.64 x 0.33至0.76 x 0.76 x 0.28 | 5.3(±3%) |
TR系列
- 标准EIA尺寸可供选择
- 镍屏障终止
- 散装或胶带和卷轴包装
- 双面或环绕终端
TR尺寸表
尺寸 | 0603 | 0603 | 0805 | 0805 |
单位 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 |
长度 | 0.063 ±0.006 | 1.60 ±0.150 | 0.080 ±0.008 | 2.00 ±0.20 |
宽度 | 0.0315 ±0.006 | 0.80 ±0.15 | 0.050 ±0.004 | 1.25 ±0.10 |
高度 | 0.020 ±0.004 | 0.50 ±0.10 | 0.020 ±0.004 | 0.50 ±0.10 |
终止 | 0.0012 ±0.0079 | 0.30 ±0.2 | 0.0016 ±0.008 | 0.40 ±0.20 |
TR标准产品图表
零件号 大小0603 | 零件号 大小0805 | 电阻@ 25°C ±10%(欧姆) | 温度 系数@ 25°C) |
TR0603A251K | TR0805A251K | 250 | -3.3%/℃ |
TR0603A501K | TR0805A501K | 500 | -3.3%/℃ |
TR0603J102K | TR0805J102K | 1.0K | -3.5%/℃ |
TR0603J252K | TR0805J252K | 2.5K | -3.5%/℃ |
TR0603B502K | TR0805B502K | 5.0K | -3.9%/℃ |
TR0603B103K | TR0805B103K | 10K | -3.9%/℃ |
TR0603C203K | TR0805C203K | 20K | -4.4%/℃ |
TR0603C253K | TR0805C253K | 25K | -4.4%/℃ |
TR0603C503K | TR0805C503K | 50K | -4.4%/℃ |
TR0603W104K | TR0805W104K | 100K | -4.7%/℃ |
TR0603W154K | TR0805W154K | 150K | -4.7%/℃ |
TR系列订购信息
TR =型号0805 =尺寸A = RT曲线251 = *电阻K = **公差X = ***端接
*电阻值:前两位是电阻值,第三位是零。示例:251 = 250欧姆。
**可用公差:K =±; 10%,J =±; 5%。
SMD温度测量的术语
DC - 耗散常数是指在特定环境温度下通常以毫瓦/摄氏度(mw /°C)表示的比率,表示热敏电阻消耗的功率随体温变化的变化。
TC - 热时间常数是热敏电阻在零功率条件下经历阶跃函数温度变化时,其初始和最终体温之间的总差值变化63.2%所需的时间,通常以秒为单位表示(S )。
α(ß)或电阻温度系数 - 电阻温度系数是零功率电阻随温度变化的特定温度T与热敏电阻的零功率电阻之比。温度系数通常以每摄氏度的百分比(%/℃)表示。
NTC电阻/温度转换表
RT曲线A. | RT曲线A. | RT曲线B. | RT曲线B. | RT曲线C | RT曲线C | RT曲线J | RT曲线J | RT曲线W | RT曲线W | |
温度°C | RT / R25 | DEV | RT / R25 | DEV | RT / R25 | DEV | RT / R25 | DEV | RT / R25 | DEV |
-60 | 43 | 75 | 6.6 | 140.5 | 6.6 | 52.5 | ||||
-55 | 31.9 | 54.1 | 6.1 | 96.4 | 6.1 | 39 | ||||
-50 | 24.3 | 39.7 | 5.6 | 67 | 5.6 | 29.2 | 18.5 | |||
-45 | 18.6 | 29.2 | 5.2 | 47.2 | 5.2 | 22.1 | 17 | |||
-40 | 14.4 | 7.6 | 21.7 | 4.7 | 33.7 | 4.7 | 16.9 | 15.4 | 40.2 | 7.6 |
-35 | 11.3 | 6.9 | 16.4 | 4.3 | 24.3 | 4.3 | 13 | 14 | 28.6 | 6.9 |
-30 | 8.93 | 6.2 | 12.5 | 3.8 | 17.7 | 3.8 | 10.1 | 12.5 | 20.6 | 6.2 |
-25 | 7.1 | 5.6 | 9.58 | 3.4 | 13 | 3.4 | 7.9 | 11.2 | 15 | 5.6 |
-20 | 5.69 | 5 | 7.42 | 3 | 9.71 | 3 | 6.24 | 9.9 | 11 | 5 |
-15 | 4.56 | 4.4 | 5.75 | 2.6 | 7.3 | 2.6 | 4.96 | 8.7 | 8.18 | 4.4 |
-10 | 3.68 | 3.7 | 4.5 | 2.2 | 5.53 | 2.2 | 3.97 | 7.4 | 6.12 | 3.7 |
-5 | 2.99 | 3.1 | 3.55 | 1.9 | 4.23 | 1.9 | 3.2 | 6.2 | 4.62 | 3.1 |
0 | 2.45 | 2.5 | 2.82 | 1.5 | 3.27 | 1.5 | 2.6 | 5 | 3.51 | 2.5 |
5 | 2.02 | 2 | 2.26 | 1.2 | 2.54 | 1.2 | 2.12 | 3.9 | 2.69 | 2 |
10 | 1.68 | 1.6 | 1.83 | 0.8 | 1.99 | 0.8 | 1.74 | 2.7 | 2.08 | 1.6 |
15 | 1.42 | 1.1 | 1.48 | 0.5 | 1.57 | 0.5 | 1.44 | 1.6 | 1.62 | 1.1 |
20 | 1.18 | 0.6 | 1.22 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 1.2 | 0.5 | 1.27 | 0.6 |
25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
30 | 0.854 | 0.6 | 0.828 | 0.4 | 0.806 | 0.4 | 0.841 | 1.4 | 0.794 | 0.6 |
35 | 0.732 | 1.1 | 0.689 | 0.7 | 0.653 | 0.7 | 0.71 | 2.3 | 0.635 | 1.1 |
40 | 0.628 | 1.6 | 0.576 | 1 | 0.533 | 1 | 0.602 | 3.2 | 0.51 | 1.6 |
45 | 0.537 | 2 | 0.482 | 1.3 | 0.437 | 1.3 | 0.513 | 4.3 | 0.413 | 2 |
50 | 0.464 | 2.5 | 0.406 | 1.5 | 0.36 | 1.5 | 0.439 | 5 | 0.336 | 2.5 |
55 | 0.403 | 3 | 0.343 | 1.8 | 0.299 | 1.8 | 0.377 | 5.9 | 0.275 | 3 |
60 | 0.35 | 3.4 | 0.292 | 2 | 0.249 | 2 | 0.326 | 6.7 | 0.226 | 3.4 |
65 | 0.305 | 3.8 | 0.247 | 2.3 | 0.208 | 2.3 | 0.282 | 7.5 | 0.187 | 3.8 |
70 | 0.267 | 4.2 | 0.212 | 2.5 | 0.175 | 2.5 | 0.245 | 8.2 | 0.155 | 4.2 |
75 | 0.236 | 4.6 | 0.182 | 2.8 | 0.148 | 2.8 | 0.214 | 9 | 0.129 | 4.6 |
80 | 0.208 | 4.9 | 0.157 | 3 | 0.126 | 3 | 0.188 | 9.8 | 0.108 | 4.9 |
85 | 0.183 | 5.3 | 0.137 | 3.2 | 0.107 | 3.2 | 0.165 | 10.5 | 0.0912 | 5.3 |
90 | 0.163 | 5.6 | 0.12 | 3.4 | 0.0916 | 3.4 | 0.146 | 11.2 | 0.0771 | 5.6 |
95 | 0.145 | 6 | 0.105 | 3.6 | 0.0787 | 3.6 | 0.129 | 11.9 | 0.0654 | 6 |
100 | 0.13 | 6.3 | 0.092 | 3.8 | 0.0679 | 3.8 | 0.114 | 12.6 | 0.0557 | 6.3 |
105 | 0.117 | 6.7 | 0.0812 | 4 | 0.0588 | 4 | 0.102 | 13.3 | 0.0476 | 6.7 |
110 | 0.105 | 7 | 0.0723 | 4.2 | 0.0511 | 4.2 | 0.0908 | 13.9 | 0.0408 | 7 |
115 | 0.0943 | 7.3 | 0.0641 | 4.4 | 0.0445 | 4.4 | 0.0813 | 14.4 | 0.0351 | 7.3 |
120 | 0.0852 | 7.6 | 0.0569 | 4.6 | 0.0389 | 4.6 | 0.073 | 14.9 | 0.0303 | 7.6 |
125 | 0.0771 | 7.9 | 0.0508 | 4.8 | 0.0342 | 4.8 | 0.0657 | 15.6 | 0.0263 | 7.9 |
130 | 0.07 | 8.2 | 0.0455 | 4.9 | 0.0301 | 4.9 | 0.0593 | 16.3 | 0.0228 | 8.2 |
135 | 0.0636 | 8.4 | 0.0408 | 5.1 | 0.0265 | 5.1 | 0.0536 | 17 | 0.0199 | 8.4 |
140 | 0.0579 | 8.6 | 0.0368 | 5.3 | 0.0235 | 5.3 | 0.0486 | 17.6 | 0.0173 | 8.6 |
145 | 0.0529 | 9 | 0.0332 | 5.4 | 0.0208 | 5.4 | 0.0442 | 18 | 0.0152 | 9 |
150 | 0.0483 | 9.3 | 0.03 | 5.5 | 0.0185 | 5.5 | 0.0402 | 18.4 | 0.0133 | 9.3 |
NTC电阻/温度曲线特性
RT曲线 | 一个 | 乙 | C | Ĵ | w ^ |
温度系数 @ 25°C | -3.3%/℃ | -3.9%/℃ | -4.4%/℃ | -3.5%/℃ | -4.7%/℃ |
Beta,ß | 3000°K | 3530°K | 3965°K | 3200°K | 4250°K |
R0℃/ R50℃下 | 5.3±5% | 6.9±3% | 9.1±3% | 5.9±5% | 10.45±5% |
R25℃/ R125℃下 | 13 | 19.8 | 29.4 | 15.2 | 38 |
- 上一篇: 玻璃封装的DG系列NTC热敏电阻
- 下一篇:表面贴装热敏电阻
您可能需要以下产品: