SB系列SMD贴片热敏电阻
发布时间:2018-12-11 文章来源:敏创原创 点击次数:
次
SMD芯片热敏电阻代表了热敏电阻技术的重大进步。使用经过验证的多层技术可产生各种标称电阻/β组合。在Ni阻挡层上使用焊料电镀确保了电极具有高度可焊性并且耐浸出。
产品特征
多层结构导致Beta和电阻值的广泛选择
坚固的结构 - Ni阻挡层抵抗焊接工艺损伤
产品选项
可充电电池组
晶体振荡器(Tcxo)温度补偿
气体传感器温度补偿
CPU温度监测
产品应用
工作温度范围:-40°C至120°C
时间常数:最大10秒 在静止空气中
耗散常数:0402和0603封装:3.0 Mw /°C最小值 0805封装:3.5 Mw /°C最小。
焊接参数:回流焊或波形,260°C最长5秒,150°C预热1分钟
电阻VS温度表
曲线 | H | Ĵ | ķ | 大号 | 中号 | ñ | P |
Beta 25-85 | 3250 | 3435 | 3670 | 3890 | 4150 | 4550 | 4750 |
Alpha @ 25 Deg C. | -3.02 | -3.78 | -4.04 | -4.3 | -4.58 | -4.92 | -4.95 |
TºC | 阻力乘数 |
-40 | 17.75 | 19.81 | 24 | 30.17 | 38.38 | 55.57 | 65.27 |
-35 | 13.65 | 15.08 | 17.97 | 22.11 | 27.46 | 36.2 | 38.85 |
-30 | 10.58 | 11.58 | 13.57 | 16.34 | 19.84 | 24.4 | 24.64 |
-25 | 8.256 | 8.952 | 10.33 | 12.19 | 14.48 | 16.93 | 16.45 |
-20 | 6.491 | 6.976 | 7.926 | 9.167 | 10.67 | 12.04 | 11.45 |
-15 | 5.139 | 5.475 | 6.126 | 6.952 | 7.932 | 8.728 | 8.4 |
-10 | 4.096 | 4.328 | 4.77 | 5.316 | 5.951 | 6.435 | 6.082 |
-5 | 3.287 | 3.445 | 3.741 | 4.096 | 4.503 | 4.809 | 4.578 |
0 | 2.655 | 2.76 | 2.954 | 3.181 | 3.437 | 3.634 | 3.495 |
5 | 2.158 | 2.226 | 2.349 | 2.489 | 2.644 | 2.771 | 2.695 |
10 | 1.765 | 1.806 | 1.88 | 1.961 | 2.051 | 2.129 | 2.093 |
15 | 1.452 | 1.475 | 1.514 | 1.556 | 1.602 | 1.646 | 1.632 |
20 | 1.202 | 1.211 | 1.227 | 1.243 | 1.261 | 1.28 | 1.276 |
25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
30 | 0.8368 | 0.8304 | 0.8199 | 0.8093 | 0.7982 | 0.785 | 0.784 |
35 | 0.7039 | 0.6931 | 0.6759 | 0.659 | 0.6414 | 0.619 | 0.616 |
40 | 0.5952 | 0.5815 | 0.5602 | 0.5398 | 0.5186 | 0.49 | 0.485 |
45 | 0.5058 | 0.4902 | 0.4667 | 0.4446 | 0.4219 | 0.39 | 0.382 |
50 | 0.4318 | 0.4151 | 0.3907 | 0.3683 | 0.3452 | 0.312 | 0.302 |
55 | 0.3704 | 0.3531 | 0.3287 | 0.3066 | 0.284 | 0.251 | 0.24 |
60 | 0.3192 | 0.3017 | 0.2777 | 0.2565 | 0.2348 | 0.203 | 0.192 |
65 | 0.2762 | 0.2587 | 0.2357 | 0.2157 | 0.1952 | 0.165 | 0.154 |
70 | 0.2399 | 0.2228 | 0.2009 | 0.1821 | 0.163 | 0.136 | 0.125 |
75 | 0.2093 | 0.1925 | 0.1718 | 0.1545 | 0.1367 | 0.112 | 0.102 |
80 | 0.1833 | 0.1669 | 0.1476 | 0.1315 | 0.1152 | 0.093 | 0.084 |
85 | 0.161 | 0.1452 | 0.1272 | 0.1125 | 0.0974 | 0.078 | 0.069 |
90 | 0.142 | 0.1266 | 0.11 | 0.0965 | 0.0827 | 0.065 | 0.058 |
95 | 0.1256 | 0.1108 | 0.0954 | 0.0831 | 0.0704 | 0.055 | 0.049 |
100 | 0.1115 | 0.0972 | 0.083 | 0.0717 | 0.0601 | 0.047 | 0.041 |
105 | 0.0992 | 0.0855 | 0.0724 | 0.0621 | 0.0515 | 0.04 | 0.035 |
110 | 0.0885 | 0.0753 | 0.0633 | 0.054 | 0.0443 | 0.034 | 0.029 |
115 | 0.0792 | 0.0665 | 0.0555 | 0.047 | 0.0381 | 0.029 | 0.024 |
120 | 0.071 | 0.0588 | 0.0487 | 0.041 | 0.0329 | 0.024 | 0.02 |
您可能需要以下产品: