2.252K高精度医用NTC热敏电阻温度探头
发布时间:2019-03-01 文章来源:敏创原创 点击次数:
次
2.252KNTC热敏电阻专用于医用领域,可定制温度测量精度高至0.1度,2.25k体温医疗温度传感器广泛应用于医用级产品的测温。

2.252K NTCNTC热敏电阻温度探头
2.252K热敏电阻温度/阻值对照表

2.252K NTCNTC热敏电阻温度探头
1、用于单个患者
2、兼容型监护仪型号:YSI400系列
3、精度:±0.1℃,25℃-45℃范围内
4、电磁兼容性(EMC)符合行业标准IEC60601-1-2: 2007
5、长度:900mm
6、电阻型:NTC / SYI400 / 2.252K @ 25℃,NTC / Ohmeda / 10K @ 25℃
7、套管材质:医用级PVC。
8、在外科手术或术后恢复期间监测皮肤温度
9、带有软泡沫的反光条子罩可以防止外界环境的温度影响

特征:
1、快速响应:热时间常数:静止空气最大3.5秒
2、聚酯薄膜反光背衬反映了ambinet空气
3、出色的热循环耐久性
4、带有非敏化粘合剂的软泡沫可轻松放置和移除
5、迷你探头可以测量准确的温度。
6、嵌入式探头可以保持温度,以提高精度
7、监测常规手术或术后恢复时的皮肤表面温度
8、CE证书
产品名称:
|
体温传感器
|
R25:
|
5k / 10 k / 50 k / 100 k / 150 k / 200 k300K 500K 1000K等
|
阻力精度:
|
+ / - -1%,2%/ 3%/ 5%
|
温度范围:
|
-30°C~ + 220°C -50°C -500°C 1000°C
|
B值:25/ 50:
|
3100/3950/3380/3100/3950/4000/4250/4500/4500 |
测试精度:
|
+ / - -1%/ 2%±3±5
|
2.252K热敏电阻温度/阻值对照表
Temp. | Rmax | Rnor | Rmin |
(deg. C) | (k Ohms) | (k Ohms) | (k Ohms) |
-40 | 76.9965 | 75.5801 | 74.1898 |
-39 | 72.0223 | 70.721 | 69.4431 |
-38 | 67.402 | 66.2059 | 65.031 |
-37 | 63.108 | 62.0085 | 60.928 |
-36 | 59.1154 | 58.1043 | 57.1104 |
-35 | 55.4011 | 54.4711 | 53.5567 |
-34 | 51.9441 | 51.0885 | 50.247 |
-33 | 48.725 | 47.9377 | 47.163 |
-32 | 45.7259 | 45.0012 | 44.2881 |
-31 | 42.9304 | 42.2634 | 41.6067 |
-30 | 40.3236 | 39.7095 | 39.1046 |
-29 | 37.8916 | 37.326 | 36.7688 |
-28 | 35.6215 | 35.1006 | 34.5873 |
-27 | 33.5018 | 33.0219 | 32.5489 |
-26 | 31.5214 | 31.0793 | 30.6434 |
-25 | 29.6704 | 29.2631 | 28.8614 |
-24 | 27.9396 | 27.5643 | 27.194 |
-23 | 26.3205 | 25.9747 | 25.6334 |
-22 | 24.8052 | 24.4865 | 24.1719 |
-21 | 23.3865 | 23.0928 | 22.8028 |
-20 | 22.0576 | 21.787 | 21.5196 |
-19 | 20.8124 | 20.5629 | 20.3165 |
-18 | 19.645 | 19.4152 | 19.188 |
-17 | 18.5503 | 18.3384 | 18.129 |
-16 | 17.5231 | 17.3279 | 17.1349 |
-15 | 16.5591 | 16.3792 | 16.2013 |
-14 | 15.6539 | 15.4882 | 15.3242 |
-13 | 14.8036 | 14.651 | 14.4999 |
-12 | 14.0046 | 13.864 | 13.7249 |
-11 | 13.2534 | 13.124 | 12.9959 |
-10 | 12.5471 | 12.4279 | 12.3099 |
-9 | 11.8826 | 11.7729 | 11.6643 |
-8 | 11.2572 | 11.1563 | 11.0563 |
-7 | 10.6684 | 10.5756 | 10.4836 |
-6 | 10.1138 | 10.0285 | 9.944 |
-5 | 9.5914 | 9.513 | 9.4353 |
-4 | 9.099 | 9.027 | 8.9556 |
-3 | 8.6347 | 8.5686 | 8.5031 |
-2 | 8.1968 | 8.1362 | 8.076 |
-1 | 7.7837 | 7.7281 | 7.673 |
0 | 7.3938 | 7.3429 | 7.2923 |
1 | 7.0257 | 6.9791 | 6.9328 |
2 | 6.678 | 6.6354 | 6.593 |
3 | 6.3495 | 6.3106 | 6.2719 |
4 | 6.0391 | 6.0035 | 5.9682 |
5 | 5.7456 | 5.7132 | 5.681 |
6 | 5.468 | 5.4385 | 5.4092 |
7 | 5.2055 | 5.1787 | 5.152 |
8 | 4.957 | 4.9327 | 4.9085 |
9 | 4.7218 | 4.6998 | 4.6778 |
10 | 4.4991 | 4.4791 | 4.4593 |
11 | 4.2881 | 4.2701 | 4.2522 |
12 | 4.0882 | 4.0721 | 4.056 |
13 | 3.8988 | 3.8843 | 3.8698 |
14 | 3.7192 | 3.7062 | 3.6933 |
15 | 3.5488 | 3.5373 | 3.5258 |
16 | 3.3873 | 3.377 | 3.3668 |
17 | 3.2339 | 3.2249 | 3.2159 |
18 | 3.0884 | 3.0805 | 3.0726 |
19 | 2.9502 | 2.9433 | 2.9364 |
20 | 2.819 | 2.813 | 2.8071 |
21 | 2.6943 | 2.6892 | 2.6841 |
22 | 2.5758 | 2.5715 | 2.5672 |
23 | 2.4632 | 2.4596 | 2.4561 |
24 | 2.3561 | 2.3532 | 2.3504 |
25 | 2.2543 | 2.252 | 2.2497 |
26 | 2.1583 | 2.1557 | 2.1531 |
27 | 2.067 | 2.064 | 2.061 |
28 | 1.98 | 1.9767 | 1.9735 |
29 | 1.8972 | 1.8936 | 1.8901 |
30 | 1.8182 | 1.8144 | 1.8107 |
31 | 1.743 | 1.739 | 1.735 |
32 | 1.6713 | 1.6671 | 1.6629 |
33 | 1.6029 | 1.5986 | 1.5943 |
34 | 1.5377 | 1.5332 | 1.5288 |
35 | 1.4755 | 1.4709 | 1.4663 |
36 | 1.4162 | 1.4114 | 1.4067 |
37 | 1.3595 | 1.3547 | 1.3499 |
38 | 1.3054 | 1.3006 | 1.2957 |
39 | 1.2538 | 1.2488 | 1.2439 |
40 | 1.2045 | 1.1995 | 1.1945 |
41 | 1.1573 | 1.1523 | 1.1473 |
42 | 1.1123 | 1.1073 | 1.1022 |
您可能需要以下产品: