MF73大功率NTC热敏电阻(浪涌电流限制器)
发布时间:2019-03-05 文章来源:敏创原创 点击次数:
次
大功率电源NTC热敏电阻
MF73系列大功率NTC热敏电阻可为敏感电子设备提供浪涌电流抑制。将MF73T系列与电源连接可以限制通常在开启时产生的电流浪涌。
应用范围:
•大功率开关电源,电源转换,UPS电源。
•大功率电池充电器,电动车充电器。
•大功率LED灯,大功率电子节能灯和其他灯具。
产品特点:
•体积小,功率大,可靠的浪涌电流保护。
•高材料常数(B值)
•低残留电阻
•高稳态电流,持久耐用,可靠性高
•便于PCB安装,操作范围广
•工作温度:-55~200℃
产品规格尺寸:
技术规格:
产品规格尺寸:
D15 | D20 | D25 | D30 | D35 | ||||
芯片尺寸 | ø15 | ø20 | ø25 | ø30 | ø35 | |||
(Dmax) | 17.5 | 22.5 | 29 | 36 | 41 | |||
总直径(mm) | ||||||||
(Tmax) | 6 | 7 | 8 | 8.5 | 10 | |||
厚度(mm) | ||||||||
(F±1.5) | 7.5 | 10 | 10 | 10 | * 18 | 18 | >添加后缀 | |
间距(mm) | “Pxx”以指定 | |||||||
(d±0.05) | 0.8 | 1 | 1 | 1.2 | * 1.6 | 1.8 | * 2.0 | 引线直径的间距(F)或>“Dxx”(d) |
引线直径(mm) | ||||||||
(L)最小 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
引线长度(mm) | ||||||||
(L1)min | 17 | 17 | 17 | |||||
引线长度(mm) | ||||||||
标准引线 | (I) | (二) | (二) | (二) | (二) | >在 | ||
图 | 内部扭结 | 直 | 直 | 直 | 直 | 部件号中添加后缀“L”+数字#以指定可选引线 | ||
可选的潜在顾客 | (二) | (三) | (三) | |||||
图 | 直 | 外面扭结 | 外面扭结 | |||||
重量(g)。 | 3.1 | 6.2 | 8.8 | 20.5 | 28.8 | |||
约 |
技术规格:
型号 | Res + 20% | 最大。稳态 | 约。ř |
MF73T-1 | (Ω) | 电流 | MaxCurrent的 |
lmax(A) | RMAX(Ω) | ||
ø15mm芯片直径 | |||
最大额定功率Pmax(W):3.5 耗散系数(mW /†C):≥22 热时间常数(S):≤75 |
|||
1.3 / 10 | 1.3 | 10 | 0.034 |
1.5 / 10 | 1.5 | 10 | 0.036 |
2.5 / 9.5 | 2.5 | 9.5 | 0.044 |
5.0/8 | 5 | 8 | 0.058 |
6.0/7 | 6 | 7 | 0.069 |
7.0/7 | 7 | 7 | 0.078 |
8.0/7 | 8 | 7 | 0.084 |
10.0/7 | 10 | 7 | 0.098 |
12.0/6 | 12 | 6 | 0.116 |
6.0/5 | 16 | 6 | 0.129 |
6.0/20 | 20 | 6 | 0.136 |
5.0/30 | 30 | 5 | 0.165 |
Apr-47 | 47 | 4 | 0.257 |
120 / 2.5 | 120 | 2.5 | 0.652 |
型号 | Res + 20% | 最大。稳态 | 约。ř |
MF73T-1 | (Ω) | 电流 | MaxCurrent的 |
lmax(A) | RMAX(Ω) | ||
ø20mm芯片直径 | |||
最大额定功率Pmax(W):5.0 耗散系数(mW /†C):≥28 热时间常数(S):≤110 |
|||
0.7 / 16 | 0.7 | 16 | 0.026 |
1.0/16 | 1 | 16 | 0.027 |
1.5 / 15 | 1.5 | 15 | 0.03 |
2.0/14 | 2 | 14 | 0.035 |
2.5 / 13 | 2.5 | 13 | 0.038 |
3.0/12 | 3 | 12 | 0.04 |
4.0/12 | 4 | 12 | 0.043 |
4.7 / 12 | 4.7 | 12 | 0.046 |
5.0/12 | 5 | 12 | 0.047 |
6.0/11 | 6 | 11 | 0.052 |
6.8 / 10 | 6.8 | 10 | 0.055 |
7.0/9 | 7 | 9 | 0.056 |
10.0/8 | 10 | 8 | 0.085 |
12 / 7.5 | 12 | 7.5 | 0.098 |
7.0/15 | 15 | 7 | 0.112 |
7.0/18 | 18 | 7 | 0.123 |
7.0/20 | 20 | 7 | 0.132 |
型号 | Res + 20% | 最大。稳态 | 约。ř |
MF73T-1 | (Ω) | 电流 | MaxCurrent的 |
lmax(A) | RMAX(Ω) | ||
ø25mm芯片直径 | |||
最大额定功率Pmax(W):7.0 耗散系数(mW /†C):≥30 热时间常数(S):≤130 |
|||
0.5 / 22 | 0.5 | 22 | 0.017 |
0.7 / 22 | 0.7 | 22 | 0.017 |
1.0/12 | 1 | 20 | 0.021 |
1.5 / 19 | 1.5 | 19 | 0.024 |
2.0/18 | 2 | 18 | 0.026 |
2.5 / 16 | 2.5 | 16 | 0.029 |
3 / 15.5 | 3 | 15.5 | 0.032 |
4.0/15 | 4 | 15 | 0.039 |
4.7 / 14 | 4.7 | 14 | 0.044 |
5.0/14 | 5 | 14 | 0.047 |
6.8 / 12 | 6.8 | 12 | 0.061 |
7.0/11 | 7 | 11 | 0.064 |
8.0/10 | 8 | 10 | 0.079 |
10.0/10 | 10 | 10 | 0.084 |
12.0/9 | 12 | 9 | 0.102 |
8.0/15 | 15 | 8 | 0.117 |
8.0/18 | 18 | 8 | 0.132 |
8.0/20 | 20 | 8 | 0.132 |
型号 | Res + 20% | 最大。稳态 | 约。ř |
MF73T-1 | (Ω) | 电流 | MaxCurrent的 |
lmax(A) | RMAX(Ω) | ||
ø30mm芯片直径 | |||
最大额定功率Pmax(W):8.0 耗散系数(mW /†C):≥40 热时间常数(S):≤190 |
|||
0.5 / 30 | 0.5 | 30 | 0.013 |
1.0/30 | 1 | 30 | 0.014 |
1.5 / 25 | 1.5 | 25 | 0.016 |
2.0/23 | 2 | 23 | 0.019 |
2.5 / 20 | 2.5 | 20 | 0.023 |
3 / 19.5 | 3 | 19.5 | 0.026 |
4.0/19 | 4 | 19 | 0.031 |
4.7 / 18 | 4.7 | 18 | 0.035 |
5.0/17 | 5 | 17 | 0.037 |
6.8 / 16 | 6.8 | 16 | 0.043 |
7.0/15 | 7 | 15 | 0.044 |
8.0/14 | 8 | 14 | 0.049 |
10.0/13 | 10 | 13 | 0.056 |
12.0/12 | 12 | 12 | 0.067 |
11.0/11 | 15 | 11 | 0.078 |
10.0/18 | 18 | 10 | 0.092 |
9.0/19 | 20 | 9 | 0.113 |
型号 | Res + 20% | 最大。稳态 | 约。ř |
MF73T-1 | (Ω) | 电流 | MaxCurrent的 |
lmax(A) | RMAX(Ω) | ||
ø35mm芯片直径 | |||
最大额定功率Pmax(W):9.0 耗散系数(mW /†C):≥55 热时间常数(S):≤280 |
|||
0.5 / 32 | 0.5 | 32 | 0.01 |
1/32 | 1 | 32 | 0.011 |
1.5 / 28 | 1.5 | 28 | 0.013 |
2.02/25 | 2 | 25 | 0.017 |
2.5 / 23 | 2.5 | 23 | 0.02 |
3.0/20 | 3 | 22 | 0.023 |
4.0/21 | 4 | 21 | 0.026 |
4.7 / 20 | 4.7 | 20 | 0.029 |
5.0/19 | 5 | 19 | 0.03 |
6.8 / 18 | 6.8 | 18 | 0.035 |
7.0/17 | 7 | 17 | 0.037 |
8.0/16 | 8 | 16 | 0.041 |
10.0/15 | 10 | 15 | 0.045 |
12.0/14 | 12 | 14 | 0.051 |
15/13 | 15 | 13 | 0.06 |
11.0/14 | 18 | 11 | 0.072 |
10.0/14 | 20 | 10 | 0.089 |
- 上一篇:温度函数的热电电压(°C)的K型热电偶参
- 下一篇:MF72功率型NTC热敏电阻
您可能需要以下产品: