太阳能加热控制系统NTC温度传感器
发布时间:2019-03-05 文章来源:敏创原创 点击次数:
次
太阳能加热控制系统系列NTC温度传感器,NTC温度传感器元件由NTC热敏电阻 (负温度系数) 100K电阻元件封装在密封铜管中,在测温的过程中,从太阳能集热器到热能储水箱随着水温的升高,NTC开始起作用,表现在阻值逐渐变小(具体阻值和温度的关系可以参考RT表)。
用途:水温和阻值两者之间的温度差异随着NTC温度传感器的数据传输进行水温控制。在这个应用中,温度传感器是根据它的零功率使用特点。
产品尺寸图:
产品尺寸图:
技术参数:
NTC温度传感器外壳:
电缆:
阻值@25°C | 100K | |
B 值 | 3950 | 1% (+/-) |
Rx 在 25°C | 100000 欧姆 | 1% (+/-) |
NTC 热敏电阻的耐受性: | ||
+/-1°C | 大于-40°C | 小于或等于 90°C |
+/2.5°C | 大于 90°C | 和小于或等于 150°C |
/3.5°C | 大于 150°C 和 ≤ 200°C |
类型 | 温度范围 | 电缆长度 |
NTC 100K 温度传感器 | -40 到 200°C | 3 m |
传感器外壳,黄铜 | 长度 111MM | |
传感器外壳,黄铜 | 长度 180MM | |
导热化合物 |
NTC温度传感器外壳:
评级: | IP 68 (完全密封) |
身体: | C105 铜管 |
直径: | 8毫米 |
长度: | 50毫米 |
电缆:
0.5m的b型聚四氟乙烯电线,最高温度额定值为-75 至 260C.
这是封闭在H类(180C)套管额定短期温度可达250C 在传感器端。
2.5米长PVC电缆额定105度与3.75kV绝缘。
NTC热敏电阻 R/T表
2.5米长PVC电缆额定105度与3.75kV绝缘。
NTC热敏电阻 R/T表
温度[°C] | 阻值[Ω] | 温度[°C] | 阻值[Ω] | 温度[°C] | 阻值[Ω] |
---|---|---|---|---|---|
-40 | 3446000 | 41 | 50480 | 92 | 8145 |
-35 | 2485000 | 42 | 48465 | 93 | 7894 |
-30 | 1812000 | 43 | 46542 | 94 | 7652 |
-25 | 1336000 | 44 | 44705 | 95 | 7419 |
-20 | 994100 | 45 | 42950 | 96 | 7184 |
-15 | 747000 | 46 | 41272 | 97 | 6977 |
-10 | 566400 | 47 | 39669 | 98 | 6767 |
-7 | 481641 | 48 | 38136 | 99 | 6564 |
-5 | 433100 | 49 | 36671 | 100 | 6369 |
-3 | 390035 | 50 | 35270 | 101 | 6180 |
0 | 334000 | 51 | 33929 | 102 | 5998 |
1 | 317226 | 52 | 32647 | 103 | 5822 |
2 | 301310 | 53 | 31419 | 104 | 5651 |
3 | 286232 | 54 | 30245 | 105 | 5487 |
4 | 271969 | 55 | 29120 | 106 | 5328 |
5 | 258500 | 56 | 28041 | 107 | 5175 |
6 | 245797 | 57 | 27008 | 108 | 5026 |
7 | 233816 | 58 | 26018 | 109 | 4883 |
8 | 222506 | 59 | 25069 | 110 | 4744 |
9 | 211817 | 60 | 24160 | 111 | 4610 |
10 | 201700 | 61 | 23287 | 112 | 4480 |
11 | 192107 | 62 | 22450 | 113 | 4354 |
12 | 183013 | 63 | 21648 | 114 | 4233 |
13 | 174396 | 64 | 20878 | 115 | 4115 |
14 | 166232 | 65 | 20140 | 116 | 4001 |
15 | 156100 | 66 | 19431 | 117 | 3891 |
16 | 151176 | 67 | 18750 | 118 | 3784 |
17 | 144238 | 68 | 18098 | 119 | 3681 |
18 | 137662 | 69 | 17471 | 120 | 3581 |
19 | 131432 | 70 | 16870 | 125 | 3126 |
20 | 125500 | 71 | 16292 | 130 | 2737 |
21 | 119864 | 72 | 15737 | 135 | 2404 |
22 | 114515 | 73 | 15204 | 140 | 2117 |
23 | 109428 | 74 | 14692 | 145 | 1869 |
24 | 104593 | 75 | 14200 | 150 | 1655 |
25 | 100000 | 76 | 13725 | 155 | 1469 |
26 | 95634 | 77 | 13269 | 160 | 1307 |
27 | 91485 | 78 | 12830 | 165 | 1166 |
28 | 87541 | 79 | 12407 | 170 | 1043 |
29 | 83789 | 80 | 12000 | 175 | 934.5 |
30 | 80220 | 81 | 11607 | 180 | 839.3 |
31 | 76820 | 82 | 11230 | 185 | 755.4 |
32 | 73582 | 83 | 10866 | 190 | 681.3 |
33 | 70498 | 84 | 10516 | 195 | 615.8 |
34 | 67560 | 85 | 10180 | 200 | 557.6 |
35 | 64760 | 86 | 9855 | ||
36 | 62090 | 87 | 9543 | ||
37 | 59544 | 88 | 9243 | ||
38 | 57116 | 89 | 8953 | ||
39 | 54800 | 90 | 8674 | ||
40 | 52590 | 91 | 8405 |
您可能需要以下产品: