适用于无线充电的NTC热敏电阻
发布时间:2019-03-15 文章来源:敏创原创 点击次数:
次
无线充电是利用磁能进行非接触式电力传输,高功率无线充电技术正在推动着无线充电行业的应用和普及。目前,已有多个企业冲破无线充电开发技术,使无线充电器正式进行商用市场。
在无线充电器的充电过程中,除了必要的IC元件,散热是也一个非常重要的问题,NTC热敏电阻则这个解决这个问题的关键元器件,并且经济实惠。
NTC热敏电阻的功能是检测和控制温度,以避免无线充电器在充电的过程中温度过高而损坏内部零件,从而延长无线充电器的的使用寿命。我司生产的MF52-B系列漆包线NTC热敏电阻最适用于无线充电,此款NTC是我司独立研发,制造和销售的NTC热敏电阻。具有高精度、高灵敏度、反应快速的特性,可以准确、快速的检测充电器内部的温度数据。如须了解更多关于MF52-B系列NTC热敏电阻的信息,请联系我司电话:0755-85298752。
NTC特征:
1、高精度,公差范围至+/-1°C 。
2、体积小,响应速度快,灵敏度高
3、稳定性高
4、工作温度范围:-50℃ ~ + 110℃
5、阻值:10KΩ;B值3380
5、符合RoHS
应用范围:1、无线充电,2、电子温度计,3、医疗器械,4、其他应用需要小尺寸和快速响应时间
参数选型:
阻值: | 5KΩ | 10KΩ | 30KΩ | 50KΩ | 100KΩ | 200KΩ |
公差值: | ±0.1℃下 | ±0.2°C | ±1% | ±2% | ±3% | ±5% |
B值: | 3380K | 3435K | 3470K | 3935K | 3950K | 3977K |
线长: | 30毫米 | 33毫米 | 38毫米 | 50毫米 | 90毫米 | 定制 |
无线充电器NTC热敏电阻应用参考:
常用的10K B值:3435 阻值表参考:
阻值:10K
B值:3435
阻值:10K
B值:3435
Temp. | Rmax | Rnor | Rmin |
℃ | Ω | Ω | Ω |
-20 | 74612.3 | 69693.1 | 64935.4 |
-19 | 70975.8 | 66329.1 | 61831.6 |
-18 | 67539.2 | 63148.5 | 58895.6 |
-17 | 64290.4 | 60140.2 | 56117.3 |
-16 | 61217.9 | 57293.9 | 53487.3 |
-15 | 58311.3 | 54599.8 | 50996.8 |
-14 | 55560.5 | 52049 | 48637.6 |
-13 | 52956.3 | 49633 | 46402 |
-12 | 50490.1 | 47343.9 | 44282.8 |
-11 | 48153.7 | 45174.3 | 42273.3 |
-10 | 45939.5 | 43117.2 | 40367.1 |
-9 | 43840.6 | 41166.3 | 38558.5 |
-8 | 41850.1 | 39315.3 | 36841.7 |
-7 | 39962 | 37558.7 | 35211.7 |
-6 | 38170.3 | 35891 | 33663.5 |
-5 | 36469.6 | 34307.4 | 32192.7 |
-4 | 34854.7 | 32802.9 | 30794.8 |
-3 | 33320.9 | 31373.4 | 29465.9 |
-2 | 31863.5 | 30014.5 | 28202.1 |
-1 | 30478.5 | 28722.5 | 27000 |
0 | 29161.8 | 27493.6 | 25856.1 |
1 | 27909.6 | 26324.5 | 24767.4 |
2 | 26718.4 | 25211.9 | 23730.8 |
3 | 25585 | 24152.7 | 22743.7 |
4 | 24506.2 | 23144.2 | 21803.2 |
5 | 23479 | 22183.5 | 20907.1 |
6 | 22500.8 | 21268.2 | 20052.9 |
7 | 21568.9 | 20395.9 | 19238.5 |
8 | 20680.9 | 19564.4 | 18461.8 |
9 | 19834.5 | 18771.4 | 17720.9 |
10 | 19027.5 | 18015.1 | 17013.9 |
11 | 18257.9 | 17293.5 | 16339.1 |
12 | 17523.7 | 16604.8 | 15694.8 |
13 | 16823.2 | 15947.5 | 15079.5 |
14 | 16154.5 | 15319.8 | 14491.8 |
15 | 15516.2 | 14720.3 | 13930.3 |
16 | 14906.6 | 14147.5 | 13393.6 |
17 | 14324.3 | 13600.3 | 12880.6 |
18 | 13767.9 | 13077.2 | 12390 |
19 | 13236.2 | 12577.1 | 11920.8 |
20 | 12728 | 12098.8 | 11472 |
21 | 12242 | 11641.3 | 11042.5 |
22 | 11777.2 | 11203.7 | 10631.4 |
23 | 11332.6 | 10784.8 | 10237.8 |
24 | 10907.2 | 10383.9 | 9861 |
25 | 10500 | 10000 | 9500 |
26 | 10117.8 | 9632.4 | 9147.3 |
27 | 9751.5 | 9280.2 | 8809.6 |
28 | 9400.5 | 8942.8 | 8486.2 |
29 | 9063.9 | 8619.5 | 8176.4 |
30 | 8741.2 | 8309.6 | 7879.5 |
31 | 8431.7 | 8012.4 | 7594.9 |
32 | 8134.8 | 7727.5 | 7322.2 |
33 | 7849.9 | 7454.1 | 7060.6 |
34 | 7576.4 | 7191.9 | 6809.8 |
35 | 7313.9 | 6940.3 | 6569.2 |
36 | 7061.9 | 6698.7 | 6338.3 |
37 | 6819.9 | 6466.9 | 6116.8 |
38 | 6587.4 | 6244.2 | 5904.1 |
39 | 6364 | 6030.4 | 5700 |
40 | 6149.4 | 5825 | 5503.9 |
41 | 5943.1 | 5627.6 | 5315.6 |
42 | 5744.8 | 5438 | 5134.7 |
43 | 5554.1 | 5255.7 | 4960.9 |
44 | 5370.7 | 5080.4 | 4793.8 |
45 | 5194.3 | 4911.9 | 4633.2 |
46 | 5024.6 | 4749.8 | 4478.8 |
47 | 4861.2 | 4593.9 | 4330.4 |
48 | 4704.1 | 4443.9 | 4187.6 |
49 | 4552.7 | 4299.5 | 4050.2 |
50 | 4407 | 4160.5 | 3918 |
51 | 4266.7 | 4026.8 | 3790.8 |
52 | 4131.6 | 3898 | 3668.3 |
53 | 4001.4 | 3773.9 | 3550.5 |
54 | 3876 | 3654.4 | 3436.9 |
55 | 3755.1 | 3539.3 | 3327.6 |
56 | 3638.6 | 3428.4 | 3222.3 |
57 | 3526.2 | 3321.5 | 3120.9 |
58 | 3417.9 | 3218.5 | 3023.1 |
59 | 3313.5 | 3119.1 | 2928.9 |
60 | 3212.7 | 3023.4 | 2838 |
61 | 3115.5 | 2931 | 2750.5 |
62 | 3021.7 | 2841.9 | 2666 |
63 | 2931.2 | 2755.9 | 2584.6 |
64 | 2843.9 | 2672.9 | 2506 |
65 | 2759.5 | 2592.9 | 2430.2 |
66 | 2678.1 | 2515.6 | 2357.1 |
67 | 2599.4 | 2441 | 2286.5 |
68 | 2523.5 | 2369 | 2218.3 |
69 | 2450.1 | 2299.4 | 2152.5 |
70 | 2379.2 | 2232.2 | 2089 |
71 | 2310.7 | 2167.3 | 2027.7 |
72 | 2244.5 | 2104.6 | 1968.4 |
73 | 2180.5 | 2044 | 1911.2 |
74 | 2118.6 | 1985.4 | 1855.9 |
75 | 2058.8 | 1928.8 | 1802.4 |
76 | 2001 | 1874 | 1750.8 |
77 | 1945 | 1821.1 | 1700.8 |
78 | 1890.9 | 1769.9 | 1652.6 |
79 | 1838.5 | 1720.4 | 1605.9 |
80 | 1787.8 | 1672.5 | 1560.7 |
81 | 1738.8 | 1626.2 | 1517.1 |
82 | 1691.3 | 1581.3 | 1474.8 |
83 | 1645.4 | 1537.9 | 1433.9 |
84 | 1600.9 | 1495.9 | 1394.4 |
85 | 1557.8 | 1455.3 | 1356.1 |
86 | 1516 | 1415.9 | 1319.1 |
87 | 1475.6 | 1377.8 | 1283.2 |
88 | 1436.5 | 1340.8 | 1248.5 |
89 | 1398.5 | 1305.1 | 1214.8 |
90 | 1361.7 | 1270.4 | 1182.2 |
91 | 1326.1 | 1236.8 | 1150.7 |
92 | 1291.6 | 1204.3 | 1120.1 |
93 | 1258.1 | 1172.8 | 1090.5 |
94 | 1225.6 | 1142.2 | 1061.8 |
95 | 1194.1 | 1112.6 | 1034 |
96 | 1163.6 | 1083.9 | 1007 |
97 | 1134 | 1056 | 980.9 |
98 | 1105.3 | 1029 | 955.6 |
99 | 1077.4 | 1002.8 | 931 |
100 | 1050.4 | 977.4 | 907.1 |
101 | 1024.1 | 952.7 | 884 |
102 | 998.7 | 928.8 | 861.6 |
103 | 973.9 | 905.5 | 839.8 |
104 | 949.9 | 883 | 818.7 |
105 | 926.6 | 861.1 | 798.2 |
- 上一篇:保护陶瓷与聚合物、电信设备和装置的PTC热敏电阻
- 下一篇:金属氧化物压敏电阻
您可能需要以下产品: