NTC热敏电阻(冷冻/解冻)温度循环测试
发布时间:2019-03-17 文章来源:敏创原创 点击次数:
次
通过上图的NTC热敏电阻组件进了11000次的冻结-解冻温度循环测试,我们了得到了以下数据,除了极端的温度,每个循环的时间=10分钟(每个环节5分钟)
USS样本# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 平均 | STD DEV | |
第1天 | 9957 | 10019 | 10053 | 9962 | 10000 | 9963 | 10020 | 10048 | 9936 | 10020 | 9989.3 | 44.36 | |
在冷冻循环之前Ω电阻@ 25°C | |||||||||||||
第8天 | Ω电阻 | 9963.5 | 10026 | 10063 | 9971.2 | 10008 | 9970.7 | 10042 | 10054 | 9946.3 | 9961.9 | 10000.66 | 43.13 |
经过500次循环-30°C - + 65°C | @ 25°C | ||||||||||||
%变化 | 0.07% | 0.07% | 0.10% | 0.09% | 0.08% | 0.08% | 0.22% | 0.06% | 0.10% | 0.27% | 0.11% | ||
第8天 | Ω电阻 | 9954.9 | 10013 | 10058 | 9959.3 | 9997.7 | 9965.1 | 10020 | 10042 | 9939.9 | 9955.9 | 9990.58 | 41.2 |
1小时后进行压力测试 | @ 25°C | ||||||||||||
%变化 | 0.02% | 0.06% | 0.05% | 0.09% | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.06% | 0.04% | 0.21% | 0.01% | ||
第16天 | Ω电阻 | 9954.2 | 10013 | 10051 | 9963.8 | 9999.3 | 9961.2 | 10019 | 10045 | 9938.3 | 9962.1 | 9990.69 | 40.06 |
经过1,500次循环-10°C - + 65°C | @ 25°C | ||||||||||||
%变化 | 0.03% | 0.06% | 0.02% | 0.02% | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.03% | 0.02% | 0.27% | 0.01% | ||
第16天 | Ω电阻 | 9954.2 | 10014 | 10055 | 996.7 | 10001 | 9960.3 | 10021 | 10046 | 9935.1 | 9964.1 | 9991.44 | 41.55 |
1小时后进行压力测试 | @ 25°C | ||||||||||||
%变化 | 0.03% | 0.05% | 0.02% | 0.02% | 0.01% | 0.03% | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.29% | 0.02% | ||
第24天 | Ω电阻 | 9957.7 | 10019 | 10059 | 9968.4 | 10009 | 9967.3 | 10029 | 10049 | 9939.7 | 9977.7 | 9997.58 | 40.96 |
经过2,500循环-10°C - + 65°C | @ 25°C | ||||||||||||
%变化 | 0.01% | 0.00% | 0.06% | 0.06% | 0.09% | 0.04% | 0.09% | 0.01% | 0.04% | 0.43% | 0.08% | ||
第24天 | Ω电阻 | 9952 | 10016 | 10055 | 9960.2 | 9998.1 | 9956.7 | 10019 | 10042 | 9936.3 | 9965.3 | 9990.06 | 41.43 |
1小时后进行压力测试 | @ 25°C | ||||||||||||
%变化 | 0.05% | 0.03% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.06% | 0.01% | 0.06% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | ||
第32天 | Ω电阻 | 9955.1 | 10016 | 10053 | 9962.2 | 9999.6 | 9961.7 | 10019 | 10045 | 9937.9 | 9976 | 9992.55 | 39.78 |
经过3,500循环-10°C - + 65°C | @ 25°C | ||||||||||||
%变化 | 0.02% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.03% | 0.02% | 0.01% | 0.03% | ||
第32天 | Ω电阻 | 9946.2 | 10009.6 | 10053.2 | 9964.5 | 9998.5 | 9963 | 10018.6 | 10043.4 | 9937.3 | 9977.2 | 9991.15 | 39.92 |
1小时后进行压力测试 | @ 25°C | ||||||||||||
%变化 | 0.11% | 0.09% | 0.00% | 0.03% | 0.02% | 0.00% | 0.01% | 0.05% | 0.01% | 0.42% | 0.02% | ||
第40天 | Ω电阻 | 9956.4 | 10016 | 10052 | 9961.8 | 9998.6 | 9961.9 | 10015 | 10041 | 9937.5 | 9984.8 | 9992.5 | 38.38 |
经过4,500循环-10°C - + 65°C | @ 25°C | ||||||||||||
%变化 | 0.01% | 0.03% | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.01% | 0.05% | 0.07% | 0.02% | 0.50% | 0.03% | ||
第40天 | Ω电阻 | 9956.1 | 10014 | 10053 | 9963.3 | 9999.1 | 9961.6 | 10017 | 10043 | 9937.4 | 9985.3 | 9992.98 | 38.78 |
1小时后进行压力测试 | @ 25°C | ||||||||||||
%变化 | 0.01% | 0.05% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.03% | 0.05% | 0.01% | 0.51% | 0.04% | ||
第47天 | Ω电阻 | 9946.6 | 10021 | 10084 | 9971.4 | 10014 | 9970.7 | 10051 | 10048 | 9944.1 | 10017 | 10008.58 | 44.98 |
经过5,500循环-10°C - + 65°C | @ 25°C | ||||||||||||
%变化 | 0.08% | 0.02% | 0.31% | 0.09% | 0.14% | 0.08% | 0.31% | 0.00% | 0.08% | 0.83% | 0.19% | ||
第47天 | Ω电阻 | 9958.1 | 10019 | 10056 | 9965.1 | 10004 | 9962.6 | 10023 | 10050 | 9939.2 | 9990.7 | 9996.77 | 40.27 |
1小时后进行压力测试 | @ 25°C | ||||||||||||
%变化 | 0.01% | 0.00% | 0.03% | 0.03% | 0.04% | 0.00% | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.56% | 0.08% | ||
第56天 | Ω电阻 | 9964.6 | 10027 | 10063 | 9969.3 | 10006 | 9967.5 | 10026 | 10051 | 9944.9 | 9999.3 | 10001.86 | 39.81 |
经过6,500次循环-10°C - + 65°C | @ 25°C | ||||||||||||
%变化 | 0.08% | 0.08% | 0.10% | 0.07% | 0.06% | 0.05% | 0.06% | 0.03% | 0.09% | 0.65% | 0.13% | ||
第56天 | Ω电阻 | 9962.3 | 10024 | 10061 | 9971.8 | 10010 | 9968.5 | 10030 | 10053 | 9946.5 | 10003 | 10003.01 | 39.57 |
1小时后进行压力测试 | @ 25°C | ||||||||||||
%变化 | 0.05% | 0.05% | 0.08% | 0.10% | 0.10% | 0.06% | 0.10% | 0.05% | 0.11% | 0.68% | 0.14% | ||
第63天 | Ω电阻 | 9965.8 | 10023 | 10063 | 9973.9 | 10011 | 9972.8 | 10034 | 10053 | 9948.3 | 10005 | 10004.98 | 38.91 |
经过7,500循环-10°C - + 65°C | @ 25°C | ||||||||||||
%变化 | 0.09% | 0.04% | 0.10% | 0.12% | 0.11% | 0.10% | 0.14% | 0.05% | 0.12% | 0.70% | 0.16% | ||
第63天 | Ω电阻 | 9963.8 | 10025 | 10065 | 9973.4 | 10008 | 9971.3 | 10028 | 10052 | 9946.7 | 10004 | ||
1小时后进行压力测试 | @ 25°C | ||||||||||||
%变化 | 0.07% | 0.06% | 0.12% | 0.11% | 0.08% | 0.08% | 0.08% | 0.08% | 0.04% | 0.11% | 0.69% | ||
第71天 | Ω电阻 | 9965.4 | 10027 | 10059 | 9974.1 | 10011 | 9969.1 | 10030 | 10050 | 9948.2 | 10010 | 10004.8 | 38.22 |
经过8,500循环-10°C - + 65°C | @ 25°C | ||||||||||||
%变化 | 0.08% | 0.08% | 0.06% | 0.12% | 0.11% | 0.06% | 0.10% | 0.02% | 0.12% | 0.75% | 0.15% | ||
第71天 | Ω电阻 | 9963.9 | 10022 | 10058 | 9973.1 | 10008 | 9970.3 | 10029 | 10053 | 9945.1 | 10010 | ||
1小时后进行压力测试 | @ 25°C | ||||||||||||
%变化 | 0.07% | 0.03% | 0.05% | 0.11% | 0.08% | 0.07% | 0.09% | 0.05% | 0.09% | 0.75% | 0.14% | ||
第78天 | Ω电阻 | 9966.1 | 10022 | 10064 | 9972.3 | 10012 | 9971.6 | 10029 | 10052 | 9944.7 | 10012 | 10004.57 | 39.42 |
经过9,500循环-10°C - + 65°C | @ 25°C | ||||||||||||
%变化 | 0.09% | 0.03% | 0.11% | 0.10% | 0.12% | 0.09% | 0.09% | 0.04% | 0.09% | 0.78% | 0.15% | ||
第78天 | Ω电阻 | 9964.9 | 10025 | 10063 | 9972.1 | 10011 | 9972.1 | 10032 | 10054 | 9945.2 | 10012 | 10005.13 | 39.9 |
1小时后进行压力测试 | @ 25°C | ||||||||||||
%变化 | 0.08% | 0.06% | 0.10% | 0.10% | 0.11% | 0.09% | 0.12% | 0.06% | 0.09% | 0.78% | 0.16% | ||
第86天 | Ω电阻 | 9967.9 | 10028 | 10064 | 9973.6 | 10017 | 9973.6 | 10032 | 10056 | 9948.3 | 10019 | 10007.94 | 39.66 |
经过10,500循环-10°C - + 65°C | @ 25°C | ||||||||||||
%变化 | 0.11% | 0.09% | 0.11% | 0.12% | 0.17% | 0.11% | 0.12% | 0.08% | 0.12% | 0.85% | 0.19% | ||
第86天 | Ω电阻 | 9966.4 | 10026 | 10064 | 9975.6 | 10011 | 9972.9 | 10029 | 10055 | 9948.8 | 10016 | 10006.47 | 38.98 |
1小时后进行压力测试 | @ 25°C | ||||||||||||
%变化 | 0.09% | 0.07% | 0.11% | 0.14% | 0.11% | 0.10% | 0.09% | 0.07% | 0.13% | 0.82% | 0.17% | ||
第94天 | Ω电阻 | 9965.1 | 10016 | 10064 | 9971 | 10008 | 9970.1 | 10029 | 10051 | 9944.7 | 10013 | 10003.19 | 39.35 |
经过11,500循环-10°C - + 65°C | @ 25°C | ||||||||||||
%变化 | 0.08% | -0.03% | 0.11% | 0.09% | 0.08% | 0.07% | 0.09% | 0.03% | 0.09% | 0.79% | 0.14% | ||
第94天 | Ω电阻 | 9963.2 | 10021 | 10062 | 9971.8 | 10009 | 9966.6 | 10029 | 10051 | 9945.7 | 10016 | 10003.53 | 39.66 |
1小时后进行压力测试 | @ 25°C | ||||||||||||
%变化 | 0.06% | 0.02% | 0.09% | 0.10% | 0.09% | 0.04% | 0.09% | 0.03% | 0.10% | 0.82% | 0.14% |
- 上一篇:LDR光敏电阻传感器
- 下一篇:照明延时和开关启动应用的PTC热敏电阻
您可能需要以下产品: