NTC热敏电阻

R=5.068k B:4300k NTC热敏电阻RT表(温度/阻值对照表)

发布时间:2019-03-30    文章来源:敏创原创    点击次数:

深圳市敏创电子有限公司专业生产各种NTC热敏电阻NTC温度传感器,有需求的客户可以直接联系我们业务人员进行相关咨询:0755-85298752
 
NTC热敏电阻温度/阻值 R/T表
标称阻值:5.068kΩ at 100℃
精度公差:±2%
B值:4300K at 25/50℃
B值公差:±1%
 
本温度/阻值R/T表的标称阻值在100℃时为5.068KΩ,阻值精度允许偏差为±2%,B值特性曲线在25/50℃时为4300k,B值公差为1%,详细参数对照请参考下表,如需本参数的NTC热敏电阻样品,请与我司联系。

温度 最大阻值 标称阻值 最小阻值
(deg. C) (k Ohms) (k Ohms) (k Ohms)
-30 2441.5593 2252.1094 2076.5293
-29 2279.4736 2104.0317 1941.3156
-28 2129.2063 1966.6564 1815.7905
-27 1989.8193 1839.1431 1699.1976
-26 1860.4574 1720.7228 1590.8458
-25 1740.34 1610.691 1490.1035
-24 1628.7488 1508.4019 1396.3887
-23 1525.025 1413.2627 1309.1671
-22 1428.5673 1324.7305 1227.9501
-21 1338.8214 1242.3062 1152.2869
-20 1255.2815 1165.5315 1081.7656
-19 1177.4792 1093.9847 1016.0045
-18 1104.9866 1027.2789 954.6536
-17 1037.4103 965.0577 897.3917
-16 974.3871 906.9924 843.9214
-15 915.5828 852.7806 793.9689
-14 860.6905 802.1444 747.282
-13 809.4263 754.8264 703.6277
-12 761.5302 710.5899 662.7921
-11 716.7602 669.216 624.5757
-10 674.8941 630.5028 588.7955
-9 635.7275 594.264 555.2825
-8 599.07 560.3268 523.8795
-7 564.7471 528.5321 494.4418
-6 532.596 498.7321 466.8347
-5 502.467 470.7903 440.934
-4 474.2216 444.5801 416.6246
-3 447.7316 419.9847 393.7999
-2 422.8773 396.8952 372.3603
-1 399.5491 375.2109 352.2145
0 377.6443 354.8386 333.2767
1 357.0684 335.6915 315.468
2 337.7333 317.6889 298.7146
3 319.5573 300.7563 282.9483
4 302.4643 284.824 268.1052
5 286.3841 269.8275 254.1263
6 271.2509 255.7065 240.9566
7 257.0037 242.4054 228.5447
8 243.5862 229.8719 216.843
9 230.9451 218.0576 205.8069
10 219.0315 206.9173 195.3949
11 207.7996 196.409 185.5684
12 197.2067 186.4933 176.2913
13 187.213 177.1337 167.53
14 177.7815 168.2961 159.253
15 168.8776 159.9485 151.431
16 160.4688 152.0612 144.0366
17 152.5251 144.6064 137.044
18 145.0182 137.558 130.4294
19 137.922 130.8918 124.1703
20 131.2118 124.5851 118.2459
21 124.8645 118.6166 112.6364
22 118.8586 112.9664 107.3234
23 113.1741 107.6159 102.2898
24 107.7921 102.5477 97.5194
25 102.6949 97.7453 92.9971
26 97.8659 93.1935 88.7087
27 93.2898 88.878 84.641
28 88.952 84.7853 80.7815
29 84.8388 80.9027 77.1184
30 80.9375 77.2184 73.6407
31 77.2362 73.7213 70.3382
32 73.7235 70.4009 67.2012
33 70.3889 67.2474 64.2204
34 67.2225 64.2516 61.3875
35 64.215 61.4048 58.6942
36 61.3576 58.6989 56.133
37 58.642 56.1262 53.6968
38 56.0607 53.6795 51.3789
39 53.6061 51.352 49.1729
40 51.2716 49.1373 47.0729
41 49.0506 47.0294 45.0733
42 46.9371 45.0226 43.1688
43 44.9254 43.1116 41.3545
44 43.01 41.2913 39.6255
45 41.1859 39.5571 37.9775
46 39.4483 37.9044 36.4063
47 37.7927 36.329 34.908
48 36.2148 34.8269 33.4788
49 34.7106 33.3944 32.1153
50 33.2764 32.0279 30.814
51 31.9085 30.7241 29.5719
52 30.6035 29.4798 28.3859
53 29.3583 28.2919 27.2534
54 28.1698 27.1577 26.1715
55 27.0353 26.0746 25.1379
56 25.9519 25.0399 24.1502
57 24.9172 24.0512 23.206
58 23.9288 23.1064 22.3033
59 22.9843 22.2032 21.4401
60 22.0817 21.3397 20.6144
61 21.2188 20.5139 19.8245
62 20.3937 19.724 19.0686
63 19.6046 18.9682 18.3451
64 18.8499 18.245 17.6526
65 18.1277 17.5528 16.9894
66 17.4366 16.8902 16.3543
67 16.7751 16.2556 15.7459
68 16.1418 15.6479 15.163
69 15.5354 15.0657 14.6044
70 14.9545 14.5079 14.069
71 14.3981 13.9734 13.5557
72 13.865 13.461 13.0635
73 13.3541 12.9698 12.5915
74 12.8643 12.4987 12.1387
75 12.3948 12.047 11.7043
76 11.9445 11.6136 11.2874
77 11.5127 11.1978 10.8872
78 11.0984 10.7988 10.5031
79 10.701 10.4158 10.1342
80 10.3195 10.0482 9.78
81 9.9534 9.6951 9.4398
82 9.6019 9.3561 9.1129
83 9.2644 9.0304 8.7989
84 8.9403 8.7176 8.497
85 8.629 8.417 8.2069
86 8.3299 8.128 7.9279
87 8.0424 7.8503 7.6597
88 7.7662 7.5833 7.4018
89 7.5007 7.3266 7.1536
90 7.2454 7.0797 6.9149
91 7 6.8422 6.6852
92 6.7639 6.6137 6.4642
93 6.5368 6.3938 6.2514
94 6.3184 6.1822 6.0465
95 6.1082 5.9785 5.8493
96 5.9059 5.7824 5.6593
97 5.7111 5.5936 5.4764
98 5.5237 5.4118 5.3001
99 5.3432 5.2367 5.1303
100 5.1693 5.068 4.9666
101 5.0051 4.9054 4.8057
102 4.8469 4.7488 4.6508
103 4.6943 4.5978 4.5014
104 4.5472 4.4522 4.3576
105 4.4053 4.3119 4.2189
106 4.2684 4.1766 4.0852
107 4.1364 4.0462 3.9563
108 4.009 3.9203 3.832
109 3.886 3.7989 3.7122
110 3.7674 3.6817 3.5966
111 3.6529 3.5687 3.4851
112 3.5423 3.4596 3.3775
113 3.4355 3.3543 3.2737
114 3.3324 3.2526 3.1735
115 3.2328 3.1544 3.0767
116 3.1366 3.0596 2.9834
117 3.0437 2.9681 2.8932
118 2.9539 2.8796 2.8061
119 2.8671 2.7942 2.722
120 2.7832 2.7116 2.6408
121 2.7021 2.6318 2.5624
122 2.6237 2.5547 2.4865
123 2.5479 2.4802 2.4133
124 2.4746 2.4081 2.3425
125 2.4037 2.3384 2.274
126 2.3351 2.271 2.2078
127 2.2688 2.2059 2.1438
128 2.2046 2.1428 2.082
129 2.1425 2.0818 2.0221
130 2.0823 2.0228 1.9643
131 2.0241 1.9657 1.9083
132 1.9678 1.9105 1.8541
133 1.9132 1.857 1.8017
134 1.8604 1.8052 1.7509
135 1.8093 1.7551 1.7018
136 1.7597 1.7065 1.6543
137 1.7117 1.6595 1.6083
138 1.6652 1.614 1.5637
139 1.6202 1.5699 1.5206
140 1.5765 1.5272 1.4788
141 1.5342 1.4858 1.4383
142 1.4932 1.4457 1.3991
143 1.4534 1.4068 1.3611
144 1.4149 1.3691 1.3243
145 1.3775 1.3326 1.2886
146 1.3413 1.2972 1.254
147 1.3061 1.2628 1.2205
148 1.272 1.2296 1.188
149 1.239 1.1973 1.1565
150 1.2069 1.166 1.126
151 1.1757 1.1356 1.0963
152 1.1455 1.1061 1.0676
153 1.1162 1.0775 1.0397
154 1.0878 1.0498 1.0127
155 1.0601 1.0228 0.9865
156 1.0333 0.9967 0.961
157 1.0073 0.9713 0.9363
158 0.982 0.9467 0.9124
159 0.9574 0.9228 0.8891
160 0.9336 0.8996 0.8665
161 0.9104 0.8771 0.8446
162 0.8879 0.8552 0.8233
163 0.8661 0.8339 0.8026
164 0.8448 0.8132 0.7825
165 0.8242 0.7932 0.763
166 0.8041 0.7737 0.7441
167 0.7846 0.7547 0.7257
168 0.7656 0.7363 0.7078
169 0.7472 0.7184 0.6904
170 0.7293 0.701 0.6735
171 0.7119 0.6841 0.6571
172 0.6949 0.6676 0.6412
173 0.6785 0.6517 0.6257
174 0.6624 0.6361 0.6106
175 0.6468 0.621 0.5959
176 0.6317 0.6063 0.5817
177 0.6169 0.592 0.5678
178 0.6026 0.5781 0.5543
179 0.5886 0.5645 0.5412
180 0.575 0.5514 0.5285
181 0.5618 0.5385 0.5161
182 0.5489 0.5261 0.504
183 0.5364 0.5139 0.4923
184 0.5241 0.5021 0.4808
185 0.5123 0.4906 0.4697
186 0.5007 0.4794 0.4589
187 0.4894 0.4685 0.4484
188 0.4784 0.4579 0.4381
189 0.4677 0.4476 0.4281
190 0.4573 0.4375 0.4184
191 0.4472 0.4277 0.4089
192 0.4373 0.4182 0.3997
193 0.4277 0.4089 0.3907
194 0.4183 0.3998 0.382
195 0.4091 0.391 0.3735
196 0.4002 0.3824 0.3652
197 0.3915 0.374 0.3571
198 0.3831 0.3658 0.3492
199 0.3748 0.3578 0.3415
200 0.3667 0.3501 0.334




您可能需要以下产品:
    热敏电阻厂家介绍
    深圳敏创电子自2005年开始生产NTC热敏电阻,是国内较早从事NTC热敏电阻、NTC温度传感器等NTC负温度系数热敏电阻的生产厂家。
    联系电话:0755 - 85298752
Copyright© 2005-2018 深圳市敏创电子有限公司 版权所有 粤ICP备17067755号 站长统计