NTC热敏电阻

100K 3950 2% ntc温度阻值RT对照表

发布时间:2019-02-10    文章来源:敏创原创    点击次数:
NTC温度阻值对照表
阻值:100kat25℃
精度:+/-5%
B值:3950Kat25/50℃
B值精度:+/-2%

Temp. Rmax Rnor Rmin
(deg. C) (k Ohms) (k Ohms) (k Ohms)
-30 1988.8368 1787.9797 1603.3892
-29 1865.9489 1679.6017 1508.0848
-28 1751.4612 1578.5061 1419.0737
-27 1644.7473 1484.1584 1335.901
-26 1545.231 1396.0662 1258.1473
-25 1452.382 1313.7754 1185.4255
-24 1365.7125 1236.8685 1117.3794
-23 1284.7732 1164.9598 1053.6791
-22 1209.1503 1097.6941 994.0204
-21 1138.462 1034.7432 938.1224
-20 1072.3562 975.8038 885.7249
-19 1010.5082 920.5962 836.5875
-18 952.6182 868.8615 790.4878
-17 898.4088 820.3603 747.2194
-16 847.6241 774.871 706.5916
-15 800.0275 732.1889 668.4274
-14 755.3997 692.1238 632.5629
-13 713.538 654.4999 598.8458
-12 674.2546 619.154 567.1348
-11 637.3755 585.9346 537.2987
-10 602.7399 554.7016 509.2158
-9 570.1978 525.3245 482.7727
-8 539.6105 497.6821 457.8641
-7 510.8494 471.6621 434.3922
-6 483.795 447.1599 412.2657
-5 458.3361 424.0781 391.3997
-4 434.3696 402.3264 371.7154
-3 411.7993 381.8204 353.1389
-2 390.5362 362.4818 335.6017
-1 370.497 344.2375 319.0397
0 351.6045 327.0195 303.3932
1 333.7864 310.764 288.6063
2 316.9759 295.4121 274.6271
3 301.1102 280.9084 261.4069
4 286.131 267.2014 248.9004
5 271.9837 254.2428 237.0649
6 258.6178 241.9877 225.8609
7 245.9857 230.394 215.2511
8 234.0431 219.4224 205.2008
9 222.7487 209.0361 195.6773
10 212.0636 199.2007 186.6503
11 201.9517 189.8841 178.0912
12 192.3793 181.0559 169.973
13 183.3145 172.6881 162.2709
14 174.7278 164.754 154.9612
15 166.5914 157.229 148.0218
16 158.8793 150.0898 141.432
17 151.5671 143.3144 135.1723
18 144.632 136.8825 129.2245
19 138.0524 130.7749 123.5712
20 131.8085 124.9734 118.1966
21 125.8811 119.4612 113.0852
22 120.2528 114.2223 108.2229
23 114.9067 109.2417 103.5963
24 109.8273 104.5053 99.1926
25 105 100 95
26 100.587 95.7132 90.8479
27 96.3833 91.6333 86.8997
28 92.3778 87.7492 83.1441
29 88.5602 84.0505 79.571
30 84.9208 80.5274 76.1704
31 81.4503 77.1707 72.9332
32 78.14 73.9717 69.8506
33 74.9818 70.9222 66.9146
34 71.9678 68.0144 64.1175
35 69.0908 65.2411 61.4519
36 66.3438 62.5954 58.911
37 63.7205 60.0707 56.4885
38 61.2144 57.661 54.1781
39 58.82 55.3604 51.9741
40 56.5315 53.1635 49.8712
41 54.3439 51.0651 47.8641
42 52.2521 49.0602 45.9481
43 50.2516 47.1443 44.1186
44 48.3379 45.313 42.3712
45 46.5068 43.5621 40.7019
46 44.7543 41.8878 39.1068
47 43.0767 40.2862 37.5823
48 41.4705 38.7539 36.1248
49 39.9322 37.2876 34.7312
50 38.4586 35.8842 33.3983
51 37.0468 34.5405 32.1232
52 35.6939 33.2538 30.9031
53 34.3971 32.0214 29.7354
54 33.1538 30.8408 28.6175
55 31.9615 29.7096 27.5472
56 30.818 28.6253 26.5222
57 29.7211 27.586 25.5403
58 28.6685 26.5895 24.5996
59 27.6583 25.6338 23.698
60 26.6886 24.7171 22.8339
61 25.7577 23.8376 22.0055
62 24.8637 22.9937 21.2111
63 24.005 22.1836 20.4492
64 23.1801 21.4061 19.7184
65 22.3875 20.6594 19.0171
66 21.6258 19.9424 18.3441
67 20.8936 19.2537 17.6982
68 20.1897 18.592 17.078
69 19.5128 17.9562 16.4825
70 18.8618 17.3452 15.9106
71 18.2356 16.7578 15.3612
72 17.6332 16.193 14.8333
73 17.0534 15.6499 14.326
74 16.4954 15.1276 13.8385
75 15.9583 14.6251 13.3698
76 15.4411 14.1417 12.9191
77 14.9432 13.6764 12.4858
78 14.4635 13.2286 12.0689
79 14.0015 12.7976 11.6679
80 13.5563 12.3825 11.2821
81 13.1273 11.9828 10.9107
82 12.7139 11.5978 10.5533
83 12.3154 11.227 10.2092
84 11.9311 10.8697 9.8779
85 11.5606 10.5254 9.5588
86 11.2033 10.1935 9.2515
87 10.8586 9.8736 8.9555
88 10.5261 9.5652 8.6702
89 10.2053 9.2678 8.3953
90 9.8956 8.9809 8.1304
91 9.5968 8.7042 7.875
92 9.3083 8.4373 7.6287
93 9.0297 8.1797 7.3912
94 8.7607 7.9312 7.1622
95 8.5009 7.6912 6.9413
96 8.25 7.4596 6.7282
97 8.0075 7.236 6.5225
98 7.7733 7.0201 6.324
99 7.5469 6.8115 6.1325
100 7.3281 6.6101 5.9475
101 7.1166 6.4155 5.769
102 6.9121 6.2274 5.5965
103 6.7144 6.0457 5.43
104 6.5232 5.8701 5.2692
105 6.3383 5.7003 5.1138
106 6.1594 5.5362 4.9636
107 5.9863 5.3775 4.8185
108 5.8188 5.224 4.6783
109 5.6567 5.0755 4.5427
110 5.4998 4.9319 4.4117
111 5.3479 4.793 4.2849
112 5.2009 4.6586 4.1624
113 5.0585 4.5285 4.0439
114 4.9206 4.4026 3.9292
115 4.7871 4.2807 3.8183
116 4.6577 4.1627 3.711
117 4.5324 4.0484 3.6071
118 4.411 3.9378 3.5066
119 4.2933 3.8306 3.4093
120 4.1793 3.7268 3.3151
121 4.0688 3.6263 3.2239
122 3.9616 3.5289 3.1355
123 3.8577 3.4345 3.05
124 3.757 3.343 2.9671
125 3.6593 3.2543 2.8869
126 3.5645 3.1683 2.8091
127 3.4726 3.085 2.7338
128 3.3834 3.0042 2.6607
129 3.2969 2.9258 2.59
130 3.213 2.8498 2.5213
131 3.1315 2.7761 2.4548
132 3.0524 2.7045 2.3903
133 2.9756 2.6352 2.3278
134 2.9011 2.5678 2.2672
135 2.8288 2.5025 2.2083
136 2.7585 2.4391 2.1513
137 2.6903 2.3775 2.0959
138 2.624 2.3178 2.0422
139 2.5596 2.2598 1.9901
140 2.497 2.2034 1.9395
141 2.4363 2.1487 1.8904
142 2.3772 2.0956 1.8427
143 2.3198 2.044 1.7964
144 2.2641 1.9939 1.7515
145 2.2099 1.9452 1.7079
146 2.1572 1.8978 1.6655
147 2.1059 1.8518 1.6244
148 2.0561 1.8071 1.5844
149 2.0076 1.7637 1.5455
150 1.9605 1.7215 1.5078
151 1.9147 1.6804 1.4711
152 1.8701 1.6405 1.4355
153 1.8268 1.6017 1.4009
154 1.7846 1.564 1.3672
155 1.7435 1.5273 1.3345
156 1.7035 1.4915 1.3027
157 1.6647 1.4568 1.2717
158 1.6268 1.423 1.2417
159 1.59 1.3901 1.2124
160 1.5541 1.3582 1.1839
161 1.5192 1.327 1.1563
162 1.4852 1.2967 1.1293
163 1.4521 1.2672 1.1031
164 1.4198 1.2385 1.0777
165 1.3884 1.2106 1.0529
166 1.3578 1.1833 1.0287
167 1.328 1.1568 1.0052
168 1.299 1.131 0.9824
169 1.2707 1.1059 0.9601
170 1.2431 1.0814 0.9384
171 1.2162 1.0576 0.9173
172 1.19 1.0343 0.8968
173 1.1645 1.0117 0.8767
174 1.1396 0.9896 0.8573
175 1.1153 0.9681 0.8383
176 1.0917 0.9472 0.8198
177 1.0686 0.9268 0.8018
178 1.0461 0.9069 0.7842
179 1.0242 0.8875 0.7671
180 1.0028 0.8686 0.7504
181 0.9819 0.8501 0.7342
182 0.9616 0.8321 0.7183
183 0.9417 0.8146 0.7029
184 0.9223 0.7975 0.6879
185 0.9034 0.7808 0.6732
186 0.885 0.7646 0.6589
187 0.867 0.7487 0.6449
188 0.8494 0.7332 0.6313
189 0.8322 0.7181 0.6181
190 0.8155 0.7034 0.6051
191 0.7992 0.689 0.5925
192 0.7832 0.6749 0.5802
193 0.7676 0.6612 0.5682
194 0.7524 0.6479 0.5565
195 0.7375 0.6348 0.545
196 0.723 0.6221 0.5339
197 0.7088 0.6096 0.523
198 0.695 0.5975 0.5123
199 0.6815 0.5856 0.502
200 0.6682 0.574 0.4918
201 0.6553 0.5627 0.482
202 0.6427 0.5517 0.4723
203 0.6304 0.5409 0.4629
204 0.6183 0.5303 0.4537
205 0.6066 0.52 0.4447
206 0.5951 0.5099 0.4359
207 0.5838 0.5001 0.4273
208 0.5728 0.4905 0.419
209 0.5621 0.4811 0.4108
210 0.5516 0.4719 0.4028
211 0.5413 0.463 0.395
212 0.5312 0.4542 0.3874
213 0.5214 0.4456 0.3799
214 0.5118 0.4372 0.3726
215 0.5024 0.429 0.3655
216 0.4932 0.421 0.3585
217 0.4842 0.4132 0.3517
218 0.4754 0.4055 0.3451
219 0.4668 0.398 0.3386
220 0.4584 0.3907 0.3322
221 0.4501 0.3836 0.326
222 0.4421 0.3765 0.3199
223 0.4342 0.3697 0.314
224 0.4265 0.363 0.3082
225 0.4189 0.3564 0.3025
226 0.4115 0.35 0.2969
227 0.4043 0.3437 0.2915
228 0.3972 0.3376 0.2862
229 0.3902 0.3315 0.281
230 0.3834 0.3257 0.2759
231 0.3768 0.3199 0.2709
232 0.3703 0.3142 0.266
233 0.3639 0.3087 0.2613
234 0.3576 0.3033 0.2566
235 0.3515 0.298 0.252
236 0.3455 0.2928 0.2476
237 0.3397 0.2878 0.2432
238 0.3339 0.2828 0.2389
239 0.3283 0.2779 0.2347
240 0.3227 0.2732 0.2306
241 0.3173 0.2685 0.2266
242 0.312 0.2639 0.2226
243 0.3068 0.2594 0.2188
244 0.3018 0.255 0.215
245 0.2968 0.2507 0.2113
246 0.2919 0.2465 0.2077
247 0.2871 0.2424 0.2041
248 0.2824 0.2384 0.2007
249 0.2778 0.2344 0.1973
250 0.2733 0.2305 0.1939
251 0.2689 0.2267 0.1907
252 0.2645 0.223 0.1875
253 0.2603 0.2193 0.1843
254 0.2561 0.2157 0.1813
255 0.252 0.2122 0.1783
256 0.248 0.2088 0.1753
257 0.2441 0.2054 0.1724
258 0.2402 0.2021 0.1696
259 0.2364 0.1988 0.1668
260 0.2327 0.1957 0.1641
261 0.2291 0.1925 0.1614
262 0.2255 0.1895 0.1588
263 0.222 0.1865 0.1562
264 0.2186 0.1835 0.1537
265 0.2152 0.1806 0.1512
266 0.2119 0.1778 0.1488
267 0.2086 0.175 0.1464
268 0.2055 0.1723 0.1441
269 0.2023 0.1696 0.1418
270 0.1993 0.167 0.1396
271 0.1963 0.1644 0.1374
272 0.1933 0.1619 0.1352
273 0.1904 0.1594 0.1331
274 0.1875 0.157 0.1311
275 0.1848 0.1546 0.129
276 0.182 0.1522 0.127
277 0.1793 0.1499 0.1251
278 0.1767 0.1477 0.1232
279 0.1741 0.1455 0.1213
280 0.1715 0.1433 0.1194
281 0.169 0.1412 0.1176
282 0.1665 0.1391 0.1158
283 0.1641 0.137 0.1141
284 0.1618 0.135 0.1124
285 0.1594 0.133 0.1107
286 0.1571 0.131 0.109
287 0.1549 0.1291 0.1074
288 0.1527 0.1272 0.1058
289 0.1505 0.1254 0.1042
290 0.1484 0.1236 0.1027
291 0.1463 0.1218 0.1012
292 0.1442 0.1201 0.0997
293 0.1422 0.1183 0.0982
294 0.1402 0.1166 0.0968
295 0.1382 0.115 0.0954
296 0.1363 0.1134 0.094
297 0.1344 0.1118 0.0927
298 0.1326 0.1102 0.0913
299 0.1308 0.1086 0.09
300 0.129 0.1071 0.0888




您可能需要以下产品:
    热敏电阻厂家介绍
    深圳敏创电子自2005年开始生产NTC热敏电阻,是国内较早从事NTC热敏电阻、NTC温度传感器等NTC负温度系数热敏电阻的生产厂家。
    联系电话:0755 - 85298752
Copyright© 2005-2018 深圳市敏创电子有限公司 版权所有 粤ICP备17067755号 站长统计