NTC热敏电阻

15K B值=3450 NTC热敏电阻RT表(温度/阻值参数对照表)

发布时间:2019-04-02    文章来源:敏创原创    点击次数:



深圳市敏创电子有限公司专业生产各种NTC热敏电阻NTC温度传感器,有需求的客户可以直接联系我们业务人员进行相关咨询:0755-85298752
 
RT表是工程师使用NTC热敏电阻开发新产品时候重要的参考工具,一份准确的阻值参数表,可以让开发人员在设计时更了解NTC的温度变化特性。本温度/阻值RT表的标称阻值在0℃时为15KΩ,阻值精度允许偏差为±2%,B值特性曲线在20/100℃时为3450k,B值公差为2%,详细参数对照请参考下表,如需本参数的NTC热敏电阻样品,请与我司联系。

15K 3450 NTC热敏电阻温度/阻值 R/T表
标称阻值:15kΩ at 0℃
精度公差:±2%
B值:3450K at 0/100℃
B值公差:±2%
温度. 最大阻值 标称阻值 最小阻值
(deg. C) (k Ohms) (k Ohms) (k Ohms)
-20 40.2157 38.6872 37.2018
-19 38.1996 36.7848 35.4081
-18 36.2973 34.9879 33.7123
-17 34.5016 33.2901 32.1083
-16 32.806 31.6853 30.5907
-15 31.2042 30.1679 29.1543
-14 29.6906 28.7326 27.7943
-13 28.2598 27.3744 26.5061
-12 26.9067 26.0888 25.2856
-11 25.6268 24.8715 24.1288
-10 24.4155 23.7184 23.032
-9 23.2688 22.6258 21.9918
-8 22.183 21.5902 21.0049
-7 21.1544 20.6083 20.0683
-6 20.1797 19.6769 19.179
-5 19.2557 18.7933 18.3346
-4 18.3796 17.9546 17.5323
-3 17.5486 17.1583 16.77
-2 16.76 16.4021 16.0454
-1 16.0116 15.6837 15.3563
0 15.301 15.001 14.701
1 14.652 14.352 14.0526
2 14.0344 13.735 13.4366
3 13.4464 13.148 12.8511
4 12.8865 12.5896 12.2946
5 12.3531 12.0581 11.7655
6 11.8449 11.5522 11.2621
7 11.3606 11.0703 10.7832
8 10.8988 10.6114 10.3274
9 10.4585 10.1741 9.8935
10 10.0385 9.7573 9.4803
11 9.6377 9.36 9.0867
12 9.2552 8.9811 8.7116
13 8.89 8.6197 8.3542
14 8.5414 8.2748 8.0134
15 8.2083 7.9457 7.6885
16 7.8901 7.6316 7.3785
17 7.586 7.3316 7.0828
18 7.2954 7.045 6.8006
19 7.0175 6.7713 6.5311
20 6.7517 6.5097 6.2739
21 6.4974 6.2596 6.0282
22 6.2541 6.0206 5.7934
23 6.0213 5.7919 5.5691
24 5.7984 5.5732 5.3547
25 5.585 5.364 5.1497
26 5.3806 5.1637 4.9537
27 5.1847 4.972 4.7662
28 4.9971 4.7885 4.5868
29 4.8173 4.6127 4.4151
30 4.6449 4.4443 4.2508
31 4.4795 4.283 4.0934
32 4.321 4.1284 3.9427
33 4.1689 3.9801 3.7984
34 4.023 3.838 3.6601
35 3.8829 3.7017 3.5276
36 3.7485 3.571 3.4006
37 3.6194 3.4456 3.2788
38 3.4955 3.3252 3.162
39 3.3764 3.2097 3.05
40 3.262 3.0988 2.9425
41 3.1521 2.9923 2.8394
42 3.0465 2.89 2.7404
43 2.9449 2.7917 2.6454
44 2.8473 2.6973 2.5542
45 2.7534 2.6066 2.4666
46 2.6631 2.5193 2.3824
47 2.5762 2.4355 2.3015
48 2.4925 2.3548 2.2238
49 2.4121 2.2773 2.1492
50 2.3346 2.2027 2.0774
51 2.26 2.1309 2.0083
52 2.1882 2.0618 1.9419
53 2.119 1.9953 1.8781
54 2.0523 1.9313 1.8166
55 1.9881 1.8696 1.7575
56 1.9262 1.8102 1.7006
57 1.8666 1.7531 1.6458
58 1.809 1.698 1.593
59 1.7536 1.6449 1.5422
60 1.7001 1.5937 1.4933
61 1.6485 1.5444 1.4462
62 1.5988 1.4968 1.4008
63 1.5507 1.4509 1.357
64 1.5044 1.4067 1.3148
65 1.4597 1.364 1.2742
66 1.4165 1.3229 1.235
67 1.3748 1.2832 1.1971
68 1.3345 1.2448 1.1607
69 1.2956 1.2078 1.1255
70 1.2581 1.1721 1.0915
71 1.2218 1.1376 1.0588
72 1.1867 1.1043 1.0272
73 1.1528 1.0721 0.9966
74 1.12 1.041 0.9672
75 1.0883 1.0109 0.9387
76 1.0577 0.9819 0.9112
77 1.0281 0.9539 0.8847
78 0.9994 0.9267 0.859
79 0.9717 0.9005 0.8342
80 0.9449 0.8752 0.8103
81 0.9189 0.8506 0.7871
82 0.8938 0.8269 0.7647
83 0.8695 0.804 0.7431
84 0.8459 0.7817 0.7222
85 0.8231 0.7603 0.7019
86 0.8011 0.7395 0.6823
87 0.7797 0.7193 0.6634
88 0.759 0.6998 0.6451
89 0.7389 0.681 0.6273
90 0.7195 0.6627 0.6102
91 0.7006 0.645 0.5935
92 0.6824 0.6278 0.5774
93 0.6647 0.6112 0.5619
94 0.6475 0.5951 0.5468
95 0.6309 0.5795 0.5322
96 0.6147 0.5644 0.518
97 0.5991 0.5498 0.5043
98 0.5839 0.5356 0.491
99 0.5692 0.5218 0.4781
100 0.5549 0.5084 0.4656
101 0.541 0.4955 0.4535
102 0.5276 0.4829 0.4418
103 0.5145 0.4707 0.4304
104 0.5019 0.4589 0.4194
105 0.4895 0.4474 0.4087
106 0.4776 0.4362 0.3983
107 0.466 0.4254 0.3883
108 0.4547 0.4149 0.3785
109 0.4438 0.4047 0.369
110 0.4331 0.3948 0.3598
111 0.4228 0.3852 0.3509
112 0.4128 0.3759 0.3422
113 0.403 0.3668 0.3338
114 0.3935 0.358 0.3256
115 0.3843 0.3495 0.3177
116 0.3753 0.3412 0.31
117 0.3666 0.3331 0.3025
118 0.3582 0.3252 0.2952
119 0.3499 0.3176 0.2882
120 0.3419 0.3102 0.2813
121 0.3341 0.303 0.2746
122 0.3265 0.2959 0.2681
123 0.3191 0.2891 0.2618
124 0.312 0.2825 0.2557
125 0.305 0.276 0.2497
126 0.2982 0.2698 0.2439
127 0.2916 0.2636 0.2383
128 0.2851 0.2577 0.2328
129 0.2788 0.2519 0.2275
130 0.2727 0.2463 0.2223
131 0.2668 0.2408 0.2173
132 0.261 0.2355 0.2124
133 0.2554 0.2303 0.2076
134 0.2499 0.2252 0.2029
135 0.2445 0.2203 0.1984
136 0.2393 0.2155 0.194
137 0.2342 0.2108 0.1897
138 0.2293 0.2063 0.1856
139 0.2244 0.2019 0.1815
140 0.2197 0.1976 0.1775
141 0.2151 0.1933 0.1737
142 0.2107 0.1892 0.1699
143 0.2063 0.1853 0.1663
144 0.2021 0.1814 0.1627
145 0.1979 0.1776 0.1592
146 0.1939 0.1739 0.1559
147 0.1899 0.1703 0.1526
148 0.1861 0.1667 0.1493
149 0.1823 0.1633 0.1462
150 0.1787 0.16 0.1432
151 0.1751 0.1567 0.1402
152 0.1716 0.1535 0.1373
153 0.1682 0.1504 0.1345
154 0.1649 0.1474 0.1317
155 0.1617 0.1444 0.129
156 0.1585 0.1416 0.1264
157 0.1554 0.1388 0.1238
158 0.1524 0.136 0.1213
159 0.1495 0.1333 0.1189
160 0.1466 0.1307 0.1165
161 0.1438 0.1282 0.1142
162 0.141 0.1257 0.1119
163 0.1384 0.1232 0.1097
164 0.1358 0.1209 0.1076
165 0.1332 0.1185 0.1054
166 0.1307 0.1163 0.1034
167 0.1283 0.1141 0.1014
168 0.1259 0.1119 0.0994
169 0.1236 0.1098 0.0975
170 0.1213 0.1077 0.0956
171 0.1191 0.1057 0.0938
172 0.1169 0.1037 0.092
173 0.1148 0.1018 0.0903
174 0.1127 0.0999 0.0886
175 0.1106 0.0981 0.0869
176 0.1087 0.0963 0.0853
177 0.1067 0.0945 0.0837
178 0.1048 0.0928 0.0822
179 0.103 0.0911 0.0806
180 0.1011 0.0895 0.0792
181 0.0994 0.0879 0.0777
182 0.0976 0.0863 0.0763
183 0.0959 0.0848 0.0749
184 0.0942 0.0833 0.0736
185 0.0926 0.0818 0.0722
186 0.091 0.0804 0.0709
187 0.0895 0.079 0.0697
188 0.0879 0.0776 0.0684
189 0.0864 0.0762 0.0672
190 0.085 0.0749 0.066
191 0.0835 0.0736 0.0649
192 0.0821 0.0724 0.0638
193 0.0808 0.0711 0.0626
194 0.0794 0.0699 0.0616
195 0.0781 0.0688 0.0605
196 0.0768 0.0676 0.0595
197 0.0755 0.0665 0.0584
198 0.0743 0.0653 0.0574
199 0.0731 0.0643 0.0565
200 0.0719 0.0632 0.0555




您可能需要以下产品:
    热敏电阻厂家介绍
    深圳敏创电子自2005年开始生产NTC热敏电阻,是国内较早从事NTC热敏电阻、NTC温度传感器等NTC负温度系数热敏电阻的生产厂家。
    联系电话:0755 - 85298752
Copyright© 2005-2018 深圳市敏创电子有限公司 版权所有 粤ICP备17067755号 站长统计